Vorlage:MK103 underwing belts
hier klicken, um information zu erweitern>
hier klicken, um information zu kollabieren>
Glossary
under-wing MK103
Pros
- Enorme Steigerung der Feuerkraft
Cons
- Sehr niedrig Munition Zahl
- Riesiges zusätzliches Gewicht
- Added drag
Waffeninformationen
- Feuerrate ~ 380.00 Schuss pro Minute
Maximale Dispersion in 500m=3.05m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 10.70sec |
Maximale Dispersion in 500m=8.29m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 9.70sec |
Maximale Dispersion in 500m=5.67m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 9.70sec |
Gürtel Vergleich
Belt name | Kaliber | Indikator | Empfindlichkeit | Verzögern | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Damage Rating |
Radius | Damage Rating |
Radius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Sicherung [min :max] | Maximale Eindringtiefe in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||||
⌛ ∫ Default | 30mm | Ja | [0.00 : 0.00] mm | [1.00 : 1.00] m | 37.00 | 33,63 | 30.00 | 26.50 | 25.00 | 35.64 | 20,74 | 10.98 | 1.00m | 12,67 | 2.50m |
⌛ ∫ 103 Panzerabwehr | 30mm | Ja | [ : ] mm | [ : ] m | 93.00 | 90,00 | 85,00 | 72.50 | 60,00 | 95,91 | 67,18 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ 103 antibomber | 30mm | Ja | [0.00 : 0.00] mm | [1.00 : 1.00] m | 37.00 | 33,63 | 28.00 | 26.50 | 25.00 | 10,41 | 15,57 | 24.71 | 1.00m | 28.50 | 2.50m |
⌛ ∫ 103 stealth | 30mm | Nein | [ : ] mm | [ : ] m | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 16.88 | 15.00 | 71,59 | 23.79 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
Schalen
Type | Caliber | Tracer | Velocity | Mass | Sensitivity | Delay | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Optimal | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektil Eigenschaften | Sicherung | Penetration in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | |||||||||||||||
ap i | 30mm | Nein | 800m/s | 500 g | 0,00 mm | 0.00m | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 16.88 | 15.00 | 188,40 | 62.60 | 1000m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
er i t Mine | 30mm | Ja | 920m/s | 330g | 0,00 mm | 1.00m | 3,00 | 2,63 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 8.30 | 31,40 | 500m | 86.70 | 1.00m | 8,00 mm | 100,00 | 2.50m | 2.50mm |
i t | 30mm | Ja | 800m/s | 440g | 0,00 mm | 0.00m | 37.00 | 33,63 | 28.00 | 26.50 | 25.00 | 84.70 | 69.70 | 2300m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
APCR t | 30mm | Ja | 950m/s | 356g | 0,00 mm | 0.00m | 93.00 | 90,00 | 85,00 | 72.50 | 60,00 | 252,40 | 176,80 | 2000m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
Riemen
Standard
103 Panzerabwehr
103 antibomber
Stealth 103