SpitfireMk.IX/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | UdSSR |
teilen>Design Familie | Spitfire |
gebraucht>Art | Kämpfer Interceptor |
Kampfstil | Boom & Zoom |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 2.960 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 3234 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 3900 kg |
Flügelfläche | ~ 22 m² |
# Klappenstellungen | 1 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1300 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ 643,68 kph auf 4878 m |
Steigrate | ~ 26.80 m/s |
Drehen Sie Zeit | ~ 15.50 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 132,00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 6526 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 7130 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 8598 lb |
Flügelfläche | ~ 242 ft² |
# Klappenstellungen | 1 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1300 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ 399,96 Stundenmeilen auf 16004 m |
Steigrate | 87.93 ft/s |
Drehen Sie Zeit | 15.50 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 27.04 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 x 20 mmHispano Mk II | 120 RPG |
4 x 7,7 mmBräunung | 350 rpg |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 774 kph |
brechen>Getriebeendschalter | 260 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 12 |
verringern>Max statische -G's | ~ 6 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <321 kph |
beginnt>Ruder | <400 kph |
beginnt>Aufzüge | <450 kph |
Kühler | > 250 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 481 Stundenmeilen |
brechen>Getriebeendschalter | 162 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 12 |
verringern>Max statische -G's | ~ 6 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <199 mph |
beginnt>Ruder | <249 mph |
beginnt>Aufzüge | <280 mph |
Kühler | > 155 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | steuerbar ist, |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 3200 m 10499 ft
|
100% Motorleistung | 1380 PS |
mit>WEP Motorleistung | 2084 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 6200 m 20341 ft
|
100% Motorleistung | 1310 PS |
mit>WEP Motorleistung | 1978 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)