Ki-44-I/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Version vom 26. November 2018, 18:35 Uhr von Superadmin (Diskussion | Beiträge) (1 Version importiert)
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | Japan |
gebraucht>Art | Kämpfer |
Kampfstil | Energie Kämpfen Schalten Kämpfen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 2.110 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 2.488 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 3000 kg |
Flügelfläche | ~ 15 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1105 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 530,00 kph auf 6000 m |
Steigrate | ~ 21.57 m/s |
Drehen Sie Zeit | ~ 14,80 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 141,00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 4651 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 5486 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 6614 lb |
Flügelfläche | ~ 161 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1105 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 329,33 Stundenmeilen auf 19685 m |
Steigrate | 70.76 ft/s |
Drehen Sie Zeit | 14.80 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 28.88 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 xHo-103 | 250 RPG |
2 xTyp 89 | 500 RPG |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 850 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 300 kph |
brechen>Kampf Flaps | 400 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 25 |
verringern>Max statische -G's | ~ 16 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <400 kph |
beginnt>Ruder | <400 kph |
beginnt>Aufzüge | <450 kph |
Kühler | > 240 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 528 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 186 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 249 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 25 |
verringern>Max statische -G's | ~ 16 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <249 mph |
beginnt>Ruder | <249 mph |
beginnt>Aufzüge | <280 mph |
Kühler | > 149 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 2690 m 8825 ft
|
100% Maschinenleistung | 1245 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1376 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)