Ju88A-4
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Information
Das Ju 88 A-4ist ein Rang ich deutsche Bomber mit Kampf Bewertung von 2,7 (AB/SB) und 2,0 (RB). Es hat sich seit dem Start der Open Beta Test im Spiel gewesen 1,29 vor der Aktualisierung.
Der Hauptzweck, Nutzung und Taktik Empfehlungen
Allgemeiner Spielstil
Die Ju 88A-4 ist sehr vielfältig mit der Fähigkeit zuTauchbombeund regelmäßig Bombe mit großen Nutzlasten. Es ist praktisch, inrealistischere Schlachten wenn Panzer bombardieren, wie Sie die Bombardierung Ziel Absehen von habenArcade-Kämpfe während Abkommmarke. Seine defensive Bewaffnung ist ein wenig enttäuschend, aber die beiden backwards-facing schwere Maschinengewehre mit Lichtebenen sehr schnell umgehen können. Allerdings ist die Front nur von einem leichten Maschinengewehr bedeckt. Insgesamt ist die Ju 88A ein anständiges Kampfflugzeug und fantastisch schnell mittlere Bomber.
Fahrzeugeigenschaften
Taktik
Spezifische Feinde erwähnenswert
Counter-tactics
Armaments
Offensiv Bewaffnung
- 1 x 7,92 mm Mg 81 (750 RPG)
Defensive Waffen
- 1 x 7,92 mm Mg 81, 2 x dorsale Revolver (1000 RPG=2,000 gesamt)
- 2 x 7,92 mm Mg 81, ventral Revolver (900 RPG=1,800 gesamt)
Nutzlasten
- 10 x 50 kg SC50JABomben
- 28 x 50 kg SC50JA Bomben
- 4 x 250 kg SC250JA Bomben
- 10 x 50 kg SC50JA Bomben + 4 x 250 kg SC250JA Bomben
- 28 x 50 kg SC50JA Bomben + 4 x 250 kg SC250JA Bomben
- 2 x 500 kg SC500K Bomben
- 10 x 50 kg SC50JA Bomben + 2 x 500 kg SC500K Bomben
- 28 x 50 kg SC50JA Bomben + 2 x 500 kg SC500K Bomben
- 1 x 1000 kg SC1000L2 Bombe + 1 x 500 kg SC500K Bombe
Bomben
Nation | Masse (nominal) | Name | Kaliber | Ziehen | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomb Eigenschaften | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||
![]() Deutschland |
1.000 kg | SC 1000L2 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm |
250 kg | SC 250Ja | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | SC 50Ja | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | SC 500K | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
10 kg | SD 10C | 152 | 0,8 | 0,3 | 5m | 8mm | 0 | 15m | 5mm | |
10 kg | SD 10a | 152 | 0,8 | 0,5 | 5m | 10mm | 0 | 15m | 5mm | |
![]() Japan |
250 kg | mod.25 mk 2 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm |
500 kg | mod. 50 mk 2 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
800 kg | mod. 80 mk 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | Typ 92 mod. 25 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
500 kg | Typ 92 mod. 50 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
100 kg | Typ 94 mod. 10 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
50 kg | Armee Typ 94 mod. 5 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
60 kg | Typ 97 mod. 6 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
250 kg | Typ 98 mod.25 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
800kg | Typ 99 mod. 25 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
800 kg | Navy-Typ 99 No. 80 mod. 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() USSR |
100 kg | FAB-100 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm |
1.000 kg | FAB-1000 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | FAB-250M-43 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | FAB-50 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | FAB-500 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
1,500 kg | FAB-1500M-46 | 450 | 33 | 2452,7 | 70m | 450mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
3,000 kg | FAB-3000M-46 | 450 | 33 | 8493,2 | 100m | 500mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() Großbritannien |
453 kg | 1000 lb GP | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
453 kg | 1000 lb GP mk 1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
453 kg | 1000 lb MC MK 1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb 43 | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb spät | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb 43 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
1.815 kg | mk 2 Plätzchen | 450 | 100 | 4955,1 | 80m | 400mm | 87,6 | 200m | 15mm | |
![]() VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
453,6 kg | 1000lb AN-M65 Kegel | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
453,6 kg | 1000 lb AN-M65A1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
45,4 kg | 100 lb AN-M30A1 | 152 | 4,3 | 1 | 8m | 50mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
907,2 kg | 2000 lb AN-M66A2 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb AN-M57 | 267 | 9.3 | 4.1 | 12 m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb AN-M64A1 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
![]() Frankreich |
kg | 100 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter |
kg | 200 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter | |
kg | 500 kg No. 2 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter |
rüstung
- 58 mm und 60 mm Panzerglas herum dorsal Revolver
- 12 mm Stahlplatte hinter Piloten
- 12 mm Stahlplatten herum ventral Revolver
- 20 mm Stahlblech hinter Cockpit
Motor & Mobilität
Motor
- Cooling type:Water
- Max power:1055 PS (Lager), 1368 PS (verbessert)
- Takeoff power:1285 PS (Lager), 1598 PS (verbessert)
- Mass:720 kg
- Cooling type:Water
- Max power:1043 PS (Lager), 1190 PS (verbessert)
- Takeoff power:1273 PS (Lager), 1420 PS (verbessert)
- Mass:720 kg
- Cooling type:Water
- Max power:1043 PS (Lager), 1190 PS (verbessert)
- Takeoff power:1273 PS (Lager), 1420 PS (verbessert)
- Mass:720 kg
Statistiken
- Max speed:430 km/h
- bei height:5,600 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:31.8 s
- Preis von Climb:2.9 m/s
- Takeoff run:530 m
Aufgerüstet
- Max speed:480 km/h
- bei height:5,600 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:28.3 s
- Preis von Climb:12.5 m/s
- Takeoff run:530 m
- Max speed:415 km/h
- bei height:5,600 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:32.7 s
- Preis von Climb:4.1 m/s
- Takeoff run:530 m
Aufgerüstet
- Max speed:455 km/h
- bei height:5,600 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:30.0 s
- Preis von Climb:6.8 m/s
- Takeoff run:530 m
- Max speed:415 km/h
- bei height:5,600 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:32.7 s
- Preis von Climb:4.1 m/s
- Takeoff run:530 m
Aufgerüstet
- Max speed:455 km/h
- bei height:5,600 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:30.0 s
- Preis von Climb:6.8 m/s
- Takeoff run:530 m
Leistung
Module und Verbesserungen
Die Geschichte der Schöpfung und zur Bekämpfung der Nutzung
Screenshots und Fan-Kunst
Haut und tarnt für die Ju 88A Serie von live.warthunder
Zusätzliche Informationen (Links)
Verweise
[erweitern] [Zusammenbruch] Deutschland Aircraft [Zusammenbruch] [erweitern]
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
![]() |
Nation | Deutschland |
gebraucht>Art | Medium Tactical Bomber Stuka |
Kampfstil | Bodenangriff Bombardierung |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 9228 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 10.448 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 13.750 kg |
Flügelfläche | ~ 55 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Ja |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1190 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 392,00 kph bei 5600 m |
Steigrate | ~ 6,82 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 208,47 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 39,19 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 169,00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 20.344 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 23.034 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 30.314 lb |
Flügelfläche | ~ 589 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Ja |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1190 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 243,58 Stundenmeilen auf 18373 m |
Steigrate | 22.37 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 129,54 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 39,19 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 34.61 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 xMG 131 | 1000 rpg |
1 xMG 81 | 1000 rpg |
Payload Option 1 | |
10 x💣 50 kg | SC 50 Bomb |
Payload Option 2 | |
28 x💣 50 kg | SC 50 Bomb |
Payload Option 3 | |
4 x💣 250 kg | SC 250 Bomb |
Payload Option 4 | |
4 x💣 250 kg | SC 250 Bomb |
10 x💣 50 kg | SC 50 Bomb |
Payload Option 5 | |
4 x💣 250 kg | SC 250 Bomb |
28 x💣 50 kg | SC 50 Bomb |
Payload Option 6 | |
2 x💣 500 kg | SC 500 Bomb |
Payload Option 7 | |
12 x💣 50 kg | SC 50 Bomb |
2 x💣 500 kg | SC 500 Bomb |
Payload Option 8 | |
30 x💣 50 kg | SC 50 Bomb |
2 x💣 500 kg | SC 500 Bomb |
Payload Option 9 | |
1 x💣 1000 kg | SC 1000 Bomb |
1 x💣 500 kg | SC 500 Bomb |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 675 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 310 kph |
brechen>Kampf Flaps | 480 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 4 |
verringern>Max statische -G's | ~ 4 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <350 kph |
beginnt>Ruder | <360 kph |
beginnt>Aufzüge | <400 kph |
Kühler | > 230 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 419 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 193 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 298 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 4 |
verringern>Max statische -G's | ~ 4 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <217 mph |
beginnt>Ruder | <224 mph |
beginnt>Aufzüge | <249 mph |
Kühler | > 143 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | ist nicht kontrollierbar |
Tonhöhe | steuerbar ist verfügt über eine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 5400 m 17717 ft
|
100% Maschinenleistung | 2360 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 2761 PS |