Do.335A-1/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Version vom 26. November 2018, 18:30 Uhr von Superadmin (Diskussion | Beiträge) (1 Version importiert)
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | Deutschland |
gebraucht>Art | Schwere Kämpfer Luftverteidigung Kämpfer strike fighter |
Kampfstil | Boom & Zoom Bodenangriff Luftnahunterstützung strike Fighter Enorme Feuerkra |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 7417 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 8917 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 10.350 kg |
Flügelfläche | ~ 39 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1580 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 769,68 kph auf 8500 m |
Steigrate | ~ 16.00 m/s |
Drehen Sie Zeit | ~ 29.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 193,00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 16.352 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 19.659 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 22.818 lb |
Flügelfläche | ~ 414 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1580 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 478,26 Stundenmeilen auf 27887 m |
Steigrate | 52.49 ft/s |
Drehen Sie Zeit | 29.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 39.53 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 xMg 151/20 | 200 RPG |
1 xMk 103 | 70 RPG |
Payload Option 1 | |
nichts Loaded | saubere Flugzeug |
Payload Option 2 | |
2 x💣 250 kg | SC 250 Bomb |
Payload Option 3 | |
1 x💣 500 kg | SC 500 Bomb |
Payload Option 4 | |
2 x💣 250 kg | SC 250 Bomb |
1 x💣 500 kg | SC 500 Bomb |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 940 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 270 kph |
brechen>Kampf Flaps | 450 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 7 |
verringern>Max statische -G's | ~ 4 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <380 kph |
beginnt>Ruder | <380 kph |
beginnt>Aufzüge | <380 kph |
Kühler | > 285 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 584 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 168 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 280 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 7 |
verringern>Max statische -G's | ~ 4 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <236 mph |
beginnt>Ruder | <236 mph |
beginnt>Aufzüge | <236 mph |
Kühler | > 177 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | ist nicht kontrollierbar |
Tonhöhe | steuerbar ist verfügt über eine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 7070 m 23196 ft
|
100% Maschinenleistung | 2880 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 3280 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)