BoomerangMkII/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Version vom 26. November 2018, 18:29 Uhr von Superadmin (Diskussion | Beiträge) (1 Version importiert)
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | (Australien) Großbritannien |
gebraucht>Art | Kämpfer |
Kampfstil | Boom & Zoom Engery Kämpfen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 2.770 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 3293 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 3742 kg |
Flügelfläche | ~ 21 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1100 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 498,17 kph auf 5100 m |
Steigrate | ~ 14.93 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 236,88 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 25,07 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 133,00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 6107 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 7259 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 8250 lb |
Flügelfläche | ~ 225 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1100 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 309,55 Stundenmeilen auf 16732 m |
Steigrate | 48.98 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 147,19 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 25,07 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 27.24 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 xHispano Mk.II | 60 RPG |
4 x0,303 Bräunung synchronisiert | 1000 RPG |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 660 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 450 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 20 |
verringern>Max statische -G's | ~ 20 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <365 kph |
beginnt>Ruder | <300 kph |
beginnt>Aufzüge | <420 kph |
Kühler | > 215 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 410 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 280 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 20 |
verringern>Max statische -G's | ~ 20 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <227 mph |
beginnt>Ruder | <186 mph |
beginnt>Aufzüge | <261 mph |
Kühler | > 134 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | steuerbar ist, |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 1990 m 6528 ft
|
100% Maschinenleistung | 1100 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1188 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 4050 m 13287 ft
|
100% Maschinenleistung | 1000 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1080 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)