Vampir FB.5
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Information
Das Vampir FB.5ist ein Kämpfer Rank V britischen Jet mit einer Schlacht Bewertung von 8,0 (AB), 7,3 (RB) und 7,7 (SB). Es wurde in Update 1.33 eingeführt.
Der Hauptzweck, Nutzung und Taktik Empfehlungen
Allgemeiner Spielstil
Wenn die Vampire verwenden, das erste, was sollte ein Pilot wissen ist, dass es in den meisten Aspekten seiner Opposition und erfordert somit minderwertig ist ständige Wachsamkeit und das Bewusstsein der Schwäche. Der Vampir kann nicht die Geschwindigkeiten erreichen einMiG-9 oderF2H-2 kann, kann es nicht so gut wie viele seiner Kollegen beschleunigen und es ist in einem Tauchgang zu den meisten seiner Gegner erschreckend. Also, im Wesentlichen, klettern die "Vamp" kann nicht gut, can't es viele Düsen in einer geraden Linie fangen und es can't viel von seiner Opposition out-accelerate. Allerdings hat der Vampir einen beeindruckenden Vorteil gegenüber seinemjet-powered opponents:it kann unglaublich gut drehen. In der Tat ist eine gute Analogie zu den Vampire fliegen kämpfen Jets in Propellerflugzeuge.
Um der Lage sein, die De Havilland Vampire's Drehkraft zu verwenden, sollte man über one's Energiezustand sorgen. Zu tun so, Klettern ist wichtig, wie Luftgeschwindigkeit beibehalten wird. Man sollte nie unter 400km/h sein Risiko, da mit wenig Geschwindigkeit macht es unglaublich schwer, alle Angriffe durch schnellere Flugzeuge zu entziehen. Als solches oben 400km/h IAS bei Geschwindigkeiten Klettern ist eine gesunde Option PMLK Höhe bietet die Manövrieren Raum und mehr Möglichkeiten für Manöver, während bedeutet eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten, dass der Pilot jederzeit gegen einen Feind zu manövrieren bereit ist. Sobald ein Feind gesichtet wird, Geschwindigkeit gewinnt, ist die beste Wahl, da der Mangel an es die Vampire bedeutet, dass jeder pilot's Albtraum wird PMLK niedrig, langsam und un-manoeuvrable. Seine extreme Wendigkeit für einen Jet bedeutet jedoch, dass für einen Schuss Schlange, ist eine einfache Aufgabe, wenn ein Feind in der Nähe fliegt, und, wenn ein unerfahrener oder frustriert Feind Strahl in die Falle fällt fest gegen den Vampir zu verwandeln, wird es wahrscheinlich am Ende zerstört. Das Ziel, die Kanonen könnte eine Herausforderung auf dem ersten für unerfahrene Piloten Vampir, da ihre Platzierung unter dem Schwerpunkt der Vampire's Nase während des Schießen Verschiebung nach unten macht. Piloten sollten sich jedoch bewusst sein, dass zu viel drehen kann sie aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsverlust auf andere feindliche Flugzeuge verletzbar, also sollten sie nie zu einem Handgemenge begehen, wenn mehr Feinde in der Nähe lauern.
Fahrzeugeigenschaften
Taktik
Spezifische Feinde erwähnenswert
Counter-tactics
Armaments
Offensive Waffen
- 4 x 20 mmHispano Mk.V, chin-mounted (150 RPG=600 gesamt)
Hispano Mk.V
Pros
- Hohe Kadenz
- Gute Fragmentierung Schaden auf SAPI Runden
- Große Menge an Zeit zwischen Ausfällen
Cons
- Wenig HE Schaden bedeutet, kann zu Schäden unzuverlässig
- Niedrige Geschwindigkeit dann Mk.II
- Wahrscheinlicher dann Mk.II Marmelade
- Feuerrate ~ 750.00 Schuss pro Minute
Maximale Dispersion in 500m=6.28m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 12.70sec |
Maximale Dispersion in 500m=2.09m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 16.33sec |
Belt name | Kaliber | Indikator | Empfindlichkeit | Verzögern | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Damage Rating |
Radius | Damage Rating |
Radius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Sicherung [min :max] | Maximale Eindringtiefe in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||||
⌛ ∫ Default | 20mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.20 : 0.20] m | 15.00 | 13.50 | 11.00 | 9,00 | 7,00 | 14.14 | 11.61 | 5,18 | 0,58 M | 21.49 | 1.50m |
⌛ ∫ universal | 20mm | Ja | [0.10 : 0.50] mm | [0.20 : 1.00] m | 23.00 | 20,75 | 17.00 | 15.50 | 14.00 | 24.26 | 20.79 | 3.11 | 0,45 m | 23.29 | 1.50m |
⌛ ∫ air Ziele | 20mm | Nein | [0.10 : 0.50] mm | [0.20 : 1.00] m | 3,00 | 2,63 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 13.95 | 22.61 | 6,23 | 0,45 m | 46.58 | 1.50m |
⌛ ∫ tracers | 20mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.20 : 0.20] m | 23.00 | 20,75 | 17.00 | 15.50 | 14.00 | 24,07 | 17,08 | 3,45 | 0,58 M | 14.33 | 1.50m |
⌛ ∫ ground Ziele | 20mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.20 : 0.20] m | 23.00 | 20,75 | 17.00 | 15.50 | 14.00 | 32.41 | 17.48 | 2,07 | 0,58 M | 8,59 | 1.50m |
⌛ ∫ stealth | 20mm | Nein | [0.10 : 0.50] mm | [0.20 : 1.00] m | 23.00 | 20,75 | 17.00 | 15.50 | 14.00 | 18.97 | 19.14 | 5,70 | 0,45 m | 34.03 | 1.50m |
Type | Caliber | Tracer | Velocity | Mass | Sensitivity | Delay | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Optimal | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektil Eigenschaften | Sicherung | Penetration in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | |||||||||||||||
er frag i | 20mm | Nein | 833m/s | 130g | 0,10 mm | 0.20m | 2,00 | 1,81 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 4.10 | 17.70 | 500m | 13.80 | 0,58 M | 6,00 mm | 57.30 | 1,50 m | 3.00mm |
Kugelschale | 20mm | Nein | 848m/s | 125g | 0,00 mm | 0.00m | 15.00 | 13.50 | 11.00 | 9,00 | 7,00 | 34.90 | 0,00 | 900m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
t-Schale | 20mm | Ja | 815m/s | 132g | 0,00 mm | 0.00m | 15.00 | 13.50 | 11.00 | 9,00 | 7,00 | 32.30 | 26.50 | 600m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
sapi | 20mm | Nein | 824m/s | 134g | 0,50 mm | 1.00m | 3,00 | 2,63 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 33.10 | 42.60 | 500m | 2,80 | 0.33m | 6,00 mm | 66.90 | 1,50 m | 3.50mm |
ap | 20mm | Nein | 801m/s | 141g | 0,00 mm | 0.00m | 23.00 | 20,75 | 17.00 | 15.50 | 14.00 | 59.90 | 24.10 | 900m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
Nutzlasten
Bomben
Nation | Masse (nominal) | Name | Kaliber | Ziehen | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomb Eigenschaften | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||
![]() Deutschland |
1.000 kg | SC 1000L2 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm |
250 kg | SC 250Ja | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | SC 50Ja | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | SC 500K | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
10 kg | SD 10C | 152 | 0,8 | 0,3 | 5m | 8mm | 0 | 15m | 5mm | |
10 kg | SD 10a | 152 | 0,8 | 0,5 | 5m | 10mm | 0 | 15m | 5mm | |
![]() Japan |
250 kg | mod.25 mk 2 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm |
500 kg | mod. 50 mk 2 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
800 kg | mod. 80 mk 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | Typ 92 mod. 25 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
500 kg | Typ 92 mod. 50 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
100 kg | Typ 94 mod. 10 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
50 kg | Armee Typ 94 mod. 5 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
60 kg | Typ 97 mod. 6 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
250 kg | Typ 98 mod.25 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
800kg | Typ 99 mod. 25 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
800 kg | Navy-Typ 99 No. 80 mod. 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() USSR |
100 kg | FAB-100 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm |
1.000 kg | FAB-1000 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | FAB-250M-43 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | FAB-50 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | FAB-500 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
1,500 kg | FAB-1500M-46 | 450 | 33 | 2452,7 | 70m | 450mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
3,000 kg | FAB-3000M-46 | 450 | 33 | 8493,2 | 100m | 500mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() Großbritannien |
453 kg | 1000 lb GP | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
453 kg | 1000 lb GP mk 1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
453 kg | 1000 lb MC MK 1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb 43 | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb spät | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb 43 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
1.815 kg | mk 2 Plätzchen | 450 | 100 | 4955,1 | 80m | 400mm | 87,6 | 200m | 15mm | |
![]() VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
453,6 kg | 1000lb AN-M65 Kegel | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
453,6 kg | 1000 lb AN-M65A1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
45,4 kg | 100 lb AN-M30A1 | 152 | 4,3 | 1 | 8m | 50mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
907,2 kg | 2000 lb AN-M66A2 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb AN-M57 | 267 | 9.3 | 4.1 | 12 m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb AN-M64A1 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
![]() Frankreich |
kg | 100 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter |
kg | 200 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter | |
kg | 500 kg No. 2 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter |
hier klicken, um information zu erweitern>
hier klicken, um information zu kollabieren>
Flugzeug Raketen
Nation | Masse | Name | Geschwindigkeit | Kaliber | Ziehen | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rocket-Eigenschaften | Hoch Explosiv | Zersplitterung | |||||||||
![]() Deutschland |
110,9 kg | BR 20 | 350 m/s | 210 | 100 | 210,8 | 5 m | 75 mm | 100 | 50 m | 10 mm |
3,85 kg | R4M Orkan | 525 m/s | 55 | 0 | 0,6 | 1 m | 12 mm | 5.2 | 25 m | 8 mm | |
2,78 kg | RZ 65 Föhn | 260 m/s | 73 | 17,5 | 0 | 0,9 m | 10 mm | 13.1 | 15 m | 8 mm | |
![]() Japan |
60 kg | 60 kg | 340 m/s | 82 | 21,1 | 99,9 | 6 m | 60 mm | 0 | 15 m | 8 mm |
![]() USSR |
41,9 kg | RS-132 | 350 m/s | 132 | 14 | 27,9 | 3 m | 75 mm | 43,3 | 25 m | 10 mm |
7,84 kg | RS-82 | 340 m/s | 82 | 0 | 0,6 | 1 m | 23 mm | 16,9 | 12 m | 8 mm | |
![]() Großbritannien |
64 kg | HVAR | 420 m/s | 127 | 14 | 29,3 | 3,5 m | 75 mm | 98,6 | 17 m | 12 mm |
43 kg | RP-3 | 350 m/s | 76 | 10,5 | 35,8 | 3.5m | 75 mm | 56,7 | 15 m | 5 mm | |
![]() VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
583 kg | 11.75 in Tiny Tim | 300 m/s | 298 | 17,5 | 1,289.2 | 13 m | 120 mm | 183,4 | 45 m | 12 mm |
64 kg | 5 in HVAR | 420 m/s | 127 | 14 | 29,3 | 3,5 m | 75 mm | 98,6 | 17 m | 12 mm | |
17 kg | M8 Bazooka | 250 m/s | 114 | 3,5 | 6 | 1 m | 29 mm | 16,8 | 25 m | 7 mm |
rüstung
- 38 mm Panzerglas vor Piloten.
- 12,7 mm Stahlplatte hinter dem pilot's Kopf.
- 3 mm Stahlplatte unter dem Motor.
Motor & Mobilität
Motor
- Takeoff thrust:1226.4 kp (Lager), ____ PS (verbessert)
- Mass:900 kg
- Takeoff thrust:1213.8 kp (Lager), ____ PS (verbessert)
- Mass:900 kg
- Takeoff thrust:1213.8 kp (Lager), ____ PS (verbessert)
- Mass:900 kg
Statistiken
- Max speed:815 km/h
- bei height:4,572 m
- Max altitude:10,668 m
- Drehen Sie Time:25.0 s
- Preis von Climb:16.1 m/s
- Takeoff run:650 m
Aufgerüstet
- Max speed:___ km/h
- bei height:4,572 m
- Max altitude:10,668 m
- Drehen Sie Time: _._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:650 m
- Max speed:792 km/h
- bei height:4,572 m
- Max altitude:10,668 m
- Drehen Sie Time:25.7 s
- Preis von Climb:15.1 m/s
- Takeoff run:650 m
Aufgerüstet
- Max speed:855 km/h
- bei height:4,572 m
- Max altitude:10,668 m
- Drehen Sie Time: _._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:650 m
- Max speed:792 km/h
- bei height:4,572 m
- Max altitude:10,668 m
- Drehen Sie Time:25.7 s
- Preis von Climb:15.1 m/s
- Takeoff run:650 m
Aufgerüstet
- Max speed:___ km/h
- bei height:4,572 m
- Max altitude:10,668 m
- Drehen Sie Time: _._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:650 m
Leistung
Module und Verbesserungen
Die Geschichte der Schöpfung und zur Bekämpfung der Nutzung
Ingame Beschreibung
Screenshots und Fan-Kunst
Haut und tarnt für die Vampir FB.5 von live.warthunder.com.
Zusätzliche Informationen (Links)
Verweise
[erweitern] [Zusammenbruch] Großbritannien Flugzeuge [Zusammenbruch] [erweitern]
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
![]() |
ist>Nation | Großbritannien |
gebraucht>Art | Düsenjäger |
Kampfstil | Boom & Zoom |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 3385 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 4598 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 5606 kg |
Flügelfläche | ~ 24 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Ja |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
Thrust pro Engine | 1290 kN |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 952,92 kph auf 4572 m |
Steigrate | ~ 20.00 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 511,92 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 22.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 140.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 7463 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 10.137 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 12.359 lb |
Flügelfläche | ~ 261 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Ja |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
Thrust pro Engine | 1290 kN |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 592,12 Stundenmeilen auf 15000 m |
Steigrate | 65.62 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 318,09 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 22.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 28.67 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
4 xHispano Mk.V | 150 RPG |
Payload Option 1 | |
nichts Loaded | saubere Flugzeug |
Payload Option 2 | |
2 x💣 1000 lbs | Bombe |
Payload Option 3 | |
8 x🚀 76mm, 37kg | RP-3 Rakete |
4 x🚀 76mm, 37kg | RP-3 Rakete |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 888 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 330 kph |
brechen>Kampf Flaps | 520 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 15 |
verringern>Max statische -G's | ~ 7 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <550 kph |
beginnt>Ruder | <600 kph |
beginnt>Aufzüge | <600 kph |
Kühler | > 50 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 552 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 205 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 323 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 15 |
verringern>Max statische -G's | ~ 7 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <342 mph |
beginnt>Ruder | <373 mph |
beginnt>Aufzüge | <373 mph |
Kühler | > 31 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | ist nicht kontrollierbar |
Tonhöhe | ist nicht steuerbar keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | ist nicht kontrollierbar |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |