Tempest Mk.V (Vickers P)/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | Großbritannien |
gebraucht>Art | Angreifer Schwere Attacker |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 4912 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 5338 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 5790 kg |
Flügelfläche | ~ 28 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1965 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 656,01 kph auf 5000 m |
Steigrate | ~ 20.36 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 301,63 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 25,37 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 178.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 10.829 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 11.768 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 12.765 lb |
Flügelfläche | ~ 298 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1965 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 407,62 Stundenmeilen auf 16404 m |
Steigrate | 66.80 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 187,43 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 25.37 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 36.46 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 x 47 mm Vickers P | 36 RPG |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 880 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 340 kph |
brechen>Kampf Flaps | 470 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 10 |
verringern>Max statische -G's | ~ 7 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <473 kph |
beginnt>Ruder | <490 kph |
beginnt>Aufzüge | <530 kph |
Kühler | > 350 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 547 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 211 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 292 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 10 |
verringern>Max statische -G's | ~ 7 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <294 mph |
beginnt>Ruder | <304 mph |
beginnt>Aufzüge | <329 mph |
Kühler | > 217 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | ist nicht kontrollierbar |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | steuerbar ist, |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 1447 m 4747 ft
|
100% Maschinenleistung | 2085 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 2585 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 4981 m 16342 ft
|
100% Maschinenleistung | 1735 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 2151 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)