TyphoonMk 1b/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
(Weitergeleitet von Taifun Mk 1b/Sidebar)
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | Großbritannien |
gebraucht>Art | Kämpfer strike fighter |
Rang | 3 |
Kampf Bewertung | 3.7
4.3
4.0
|
Kampfstil | Boom & Zoom Bodenangriff strike Fighter |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Offensive Waffen | |
4 xHispano Mk.II | Autokanone |
Zeitschrift | 140 rpg |
Montieren | Flügel |
Nutzlasten | |
Keiner | N/A |
2 x250 lbs | Bombe |
Exp. Masse | 30,7 kg 67,7 lbs
|
2 x500 lbs | Bombe |
Exp. Masse | 65,5 kg 144,4 lbs
|
2 x1.000 lbs | Bombe |
Exp. Masse | 290,18 kg 639,7 lbs
|
8 xRP-3 | Rakete |
Exp. Masse | 5,44 kg 12,0 lbs
|
Eigenschaften | |
Leergewicht | 4320 kg 9524 lb
|
Normalgewicht | 4971 kg 10.959 lb
|
Gewicht abnehmen | 5670 kg 12.500 lb
|
Flügelfläche | 25,9 m² 278,8 ft²
|
# Klappenstellungen | 3 (Kampf, Landen, Take-off) |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | ||
Motorleistung (Lager) | 2033 PS
1.880 PS
1.880 PS
| |
Motorleistung (verbessert) | 2148 PS
1.995 PS
1.995 PS
| |
achived>Höchstgeschwindigkeit | 637 km/h bei 6.000 m 395,8 Stundenmeilen bei 19.685 ft
| |
Steigrate | 15,7 m/s 51,5 ft/s
| |
Drehen Sie Zeit | 21,2 s | |
überdrehen>WEP Dauer | 25,0 s
Unendlich
Unendlich
| |
achived>Höchstgeschwindigkeit (WEP) | 648 km/h bei 6.000 m 402,6 Stundenmeilen bei 19.685 ft
| |
Steigrate (WEP) | 17.3 m/s 56,8 ft/s
| |
Schalten Sie Zeit (WEP) | 20,6 s | |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | 260 km/h 161,6 mph
| |
Flächenbelastung (leer) | 192 kg/m² 39.32 lb/ft²
|
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 845 km/h 525 mph
|
brechen>Getriebeendschalter | 320 km/h 199 mph
|
brechen>Flaps | |
Kampf | 420 km/h 261 mph
|
Landung | 250 km/h 155 mph
|
verringern>Max statische + G's |
11 |
verringern>Max statische -G's |
- 6 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <390 km/h <242 mph
|
beginnt>Ruder | <440 km/h <273 mph
|
beginnt>Aufzüge | <480 km/h <298 mph
|
Kühler | > 337 km/h > 209 mph
|
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | kontrollierbar |
Tonhöhe | Steuerbare Keine automatischen Tonhöhen |
Mit Federn versehen | nicht steuerbar |
Kühler | Steuerbare Keine automatische Regelung |
Kühler (Öl) | nicht steuerbar |
eintritt>Laders | kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | nicht steuerbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 1447 m 4747 ft
|
100% Maschinenleistung | 1.960 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 2078 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 4981 m 16.342 ft
|
100% Maschinenleistung | 1.650 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1749 PS |
Wirtschaft | |
benötigt>Erforderlich RP | N/A |
kaufen>Fahrzeugkosten | N/A |
trainieren>Crew Schulungskosten | 10.000 SL |
im Kampf hvzd- zerstört>Max Reparaturkosten * | 1.610 SL
4160 SL
2646 SL
|
befestigt werden>Freie Reparaturzeit (Lager) | 5h
8h 20m
7h 15m
|
befestigt werden>Freie Reparaturzeit (verbessert) | 1h 40m
2h 46m
2h 25m
|
Warning:this Sidebar ist ein WIP und falsch sein kann. Zuletzt aktualisiert 1.75.0.124.