Su-2M-82
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Information
Das Su-2 M-82ist ein Angreifer ich sowjetischen Rang mit einer Schlacht Bewertung von 2,0 (AB) und 2,7 (RB/SB). Es war im Spiel seit dem Start des Open Beta Tests vor 1.29 zu aktualisieren.
Der Hauptzweck, Nutzung und Taktik Empfehlungen
Allgemeiner Spielstil
Die Su-2, die sich aus der Bezeichnung der BB-1 auseinander identisch ist, ist einer der besten multi-purpose Flugzeuge War Thunder. Es ist ein leichter Bomber, es weg zu verteidigen sich durchaus in der Lage ist. Sobald voll aufgerüstet, sind die Steigrate und Geschwindigkeit unerreicht von den meisten, wenn nicht alle Doppeldeckern, und gleich den meisten zeitgenössischen Eindecker.
Die Su-2 ist eines der effektivsten Flugzeug auf seiner Ebene. Nun, für eine Sache, die meisten Schlachten weiche Ziele beinhalten, wie AAA und Rüstunged Cars. Die BB-1 kann mit einer Vielzahl von load-outs ausgestattet werden.
Wenn bei der Bombardierung Modus kommt auf das Ziel schnell, Tauchen von etwa 700 Metern. Nachdem Sie Ihre Bomben freigegeben haben, klettern weg. Im Anschluss daran können Sie den Kampf um den Feind zu nehmen. Diese Ebene hat große offensive Fähigkeiten, it's nicht zu Hundekampf zu empfehlen, da es ein leichter Bomber und wurde nicht für diesen role; since entworfen es eine gute Drehgeschwindigkeit fehlt. Wenn Sie gehen, OffensiveBoom und Zoom (BNZ) wirksam ist, haben die meisten Doppeldeckern eine Steigrate, die Equale von nicht mehr zu dieser Ebene ist. Deshalb werden sie in der Lage sein, wenn Sie Klettern beginnen zu fangen.
Die Haltbarkeit des Su-2 ist beeindruckend im Vergleich zu seinen Kollegen. Es kann sehr viel Schaden nehmen. Es ist ratsam, nicht alle Manöver über 500 km/h ausführen oder Ihre Flügel reißen wird.
Fahrzeugeigenschaften
Für eine Ebene seiner Größe ist die Su-2's Bombenlast beeindruckend. Die Größe und die Art der Ladung (600 kg maximale, mit weniger HE-Gehalt als viele Lasten, da kleinere Bomben weniger Sprengstoff pro Gesamtmasse der Bombe als größere tragen kann) bedeuten, dass die Su-2 am besten für den Angriff auf Panzern und Bunkern verwendet wird, eher als Basen. Die 6x 100kg Last zeichnet sich bei dieser Funktion gleichzeitig gute Strahlkraft und einer gütigen Menge an Bomben fallen zu lassen. Die ideale Last für base-bombing ist die 2x 250 kg Belastung, da sie den meisten HE Inhalt haben. Alle anderen beweisen, ein wenig in dieser Abteilung fehlt. Gleichzeitig hat die 2x 250 kg Belastung viel zu niedrig eine Menge von Bomben für die Bombardierung kleine Ziele ideal efficiency-wise zu sein. Allerdings ist diese Bomben Ziel sehr einfach aufgrund ihres Explosionsradius, so dass sie leichter als die andere zu verwenden.
Taktik
Spezifische Feinde erwähnenswert
Counter-tactics
Pros:
- Gute Geschwindigkeit und Wendigkeit.
- Große Menge an Munition.
- Gute Guns für weiche Ziele und andere Kämpfer nehmen.
- Gute Bombenlast für kleine Ziele (Bunker, leichte Panzer)
- Low BR bedeutet es, sie mit ihren Gewehren can't töten nie etwas sieht
- Hat gut bewaffnet defensive Türmchen
Faster * als die meisten Doppeldeckern auf Rang 1 Cons:
- Schlechte Handhabung bei moderate-high Geschwindigkeiten
- Schlechte Haltbarkeit bei höheren Geschwindigkeiten
- ShKAS MGs verklemmen und überhitzen schnell
Spezifikationen
Armaments
Offensive Waffen
- 4 x 7.62 mmShKAS Maschinengewehre, wing-mounted (850 RPG=3,400 gesamt)
Defensive Waffen
- 1 x 7,62 mmShKAS Maschinengewehr, dorsale Revolver (900 rpg)
- 1 x 7,62 mmShKAS Maschinengewehr, ventrale Revolver (900 rpg)
Nutzlasten
- 4 x 50 kg FAB-50 (geschmiedet)Bomben
- 12 x 50 kg FAB-50 (geschmiedet) Bomben
- 4 x 100 kg FAB-100 (geschmiedet) Bomben
- 6 x 100 kg FAB-100 (geschmiedet) Bomben
- 2 x 250 kg FAB-250M43 Bomben
Bomben
Nation | Masse | Name | Kaliber | Ziehen | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomb Eigenschaften | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||
UdSSR ✭ | 100kg | fab100 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm |
UdSSR ✭ | 1000kg | fab1000 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm |
UdSSR ✭ | 250kg | fab250 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm |
UdSSR ✭ | 50kg | fab50 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm |
UdSSR ✭ | 500kg | fab500 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
UdSSR ✭ | 1500kg | fab 1500m 46 | 450 | 33 | 2452,7 | 70m | 450mm | 94,4 | 150m | 15mm |
UdSSR ✭ | 3000kg | fab 3000m 46 | 450 | 33 | 8493,2 | 100m | 500mm | 94,4 | 150m | 15mm |
Alle Bomben
hier klicken, um information zu erweitern>
hier klicken, um information zu kollabieren>
Bomben
Nation | Masse (nominal) | Name | Kaliber | Ziehen | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomb Eigenschaften | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||
![]() Deutschland |
1.000 kg | SC 1000L2 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm |
250 kg | SC 250Ja | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | SC 50Ja | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | SC 500K | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
10 kg | SD 10C | 152 | 0,8 | 0,3 | 5m | 8mm | 0 | 15m | 5mm | |
10 kg | SD 10a | 152 | 0,8 | 0,5 | 5m | 10mm | 0 | 15m | 5mm | |
![]() Japan |
250 kg | mod.25 mk 2 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm |
500 kg | mod. 50 mk 2 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
800 kg | mod. 80 mk 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | Typ 92 mod. 25 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
500 kg | Typ 92 mod. 50 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
100 kg | Typ 94 mod. 10 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
50 kg | Armee Typ 94 mod. 5 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
60 kg | Typ 97 mod. 6 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
250 kg | Typ 98 mod.25 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
800kg | Typ 99 mod. 25 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
800 kg | Navy-Typ 99 No. 80 mod. 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() USSR |
100 kg | FAB-100 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm |
1.000 kg | FAB-1000 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | FAB-250M-43 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | FAB-50 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | FAB-500 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
1,500 kg | FAB-1500M-46 | 450 | 33 | 2452,7 | 70m | 450mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
3,000 kg | FAB-3000M-46 | 450 | 33 | 8493,2 | 100m | 500mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() Großbritannien |
453 kg | 1000 lb GP | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
453 kg | 1000 lb GP mk 1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
453 kg | 1000 lb MC MK 1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb 43 | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb spät | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb 43 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
1.815 kg | mk 2 Plätzchen | 450 | 100 | 4955,1 | 80m | 400mm | 87,6 | 200m | 15mm | |
![]() VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
453,6 kg | 1000lb AN-M65 Kegel | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
453,6 kg | 1000 lb AN-M65A1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
45,4 kg | 100 lb AN-M30A1 | 152 | 4,3 | 1 | 8m | 50mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
907,2 kg | 2000 lb AN-M66A2 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb AN-M57 | 267 | 9.3 | 4.1 | 12 m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb AN-M64A1 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
![]() Frankreich |
kg | 100 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter |
kg | 200 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter | |
kg | 500 kg No. 2 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter |
rüstung
- 8,5 mm Stahlplatte hinter dem Piloten.
- 10 mm Stahlplatten vor Revolver gunners.
- 4 mm Stahlblech unter den Revolver gunners.
Motor & Mobilität
Motor
- Cooling type:Air
- Max power:____ PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Takeoff power:____ PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Mass:850 kg
- Cooling type:Air
- Max power:____ PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Takeoff power:____ PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Mass:850 kg
- Cooling type:Air
- Max power:____ PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Takeoff power:____ PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Mass:850 kg
Statistiken
- Max speed:___ km/h
- bei height:5,850 m
- Max altitude:8,400 m
- Drehen Sie Time: __._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:380 m
Aufgerüstet
- Max speed:___ km/h
- bei height:5,850 m
- Max altitude:8,400 m
- Drehen Sie Time: __._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:380 m
- Max speed:___ km/h
- bei height:5,850 m
- Max altitude:8,400 m
- Drehen Sie Time: __._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:380 m
Aufgerüstet
- Max speed:___ km/h
- bei height:5,850 m
- Max altitude:8,400 m
- Drehen Sie Time: __._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:380 m
- Max speed:___ km/h
- bei height:5,850 m
- Max altitude:8,400 m
- Drehen Sie Time: __._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:380 m
Aufgerüstet
- Max speed:___ km/h
- bei height:5,850 m
- Max altitude:8,400 m
- Drehen Sie Time: __._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:380 m
Leistung
Module und Verbesserungen
Die Geschichte der Schöpfung und zur Bekämpfung der Nutzung
Screenshots und Fan-Kunst
Haut und tarnt für die Su-2 Serie von live.warthunder.com.
Zusätzliche Informationen (Links)
Verweise
[erweitern] [Zusammenbruch] USSR Aircraft [Zusammenbruch] [erweitern]
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
![]() |
Nation | UdSSR |
designed/built>Herstellung | Sukhoi Design Bureau (UdSSR) |
Design Family teilen> | BB-1 (UdSSR) |
teilen> | SU-2 MV-5 (UdSSR) |
teilen> | SU-2 TSS-1 (UdSSR) |
gebraucht>Art | Angreifer |
Kampfstil | Bodenangriff Bombardierung AAA/armored Auto Angreifer |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 3761 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 4398 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 5101 kg |
Flügelfläche | ~ 29 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1400 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 486,00 kph auf 5850 m |
Steigrate | ~ 9,64 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 244,68 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 34,58 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 130.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 8292 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 9696 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 11.246 lb |
Flügelfläche | ~ 312 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1400 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 301,99 Stundenmeilen auf 19193 m |
Steigrate | 31.63 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 152,04 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 34.58 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 26.63 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
4 xShKAS | 850 rpg |
2 xShKAS | 900 rpg |
Payload Option 1 | |
4 x💣 50 kg | FAB-50 Bomb |
Payload Option 2 | |
12 x💣 50 kg | FAB-50 Bomb |
Payload Option 3 | |
4 x💣 100 kg | FAB-100 Bomb |
Payload Option 4 | |
6 x💣 100 kg | FAB-100 Bomb |
Payload Option 5 | |
2 x💣 250 kg | FAB-250 Bomb |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 620 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 620 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 10 |
verringern>Max statische -G's | ~ 7 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <380 kph |
beginnt>Ruder | <380 kph |
beginnt>Aufzüge | <420 kph |
Kühler | > 270 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 385 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 385 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 10 |
verringern>Max statische -G's | ~ 7 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <236 mph |
beginnt>Ruder | <236 mph |
beginnt>Aufzüge | <261 mph |
Kühler | > 168 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | steuerbar ist, |
eintritt>Turbolader | steuerbar ist, |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 2050 m 6726 ft
|
100% Maschinenleistung | 1540 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1870 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 5400 m 17717 ft
|
100% Maschinenleistung | 1330 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1615 PS |