P-38G-1Lightning/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
designed/built>Herstellung | Lockheed |
teilen>Design Familie | XP-38G Lightning (USA) |
teilen> | P-38E Blitz (US) |
teilen> | P-38J-15 Lightning (USA) |
teilen> | P-38L-5-LO Lightning (USA) |
teilen> | P-38K Blitz (US) |
gebraucht>Art | Interceptor/Heavy Kämpfer |
Kampfstil | Boom & Zoom Bodenangriff Luftnahunterstützung strike Fighter Enorme Feuerkra |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 6050 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 6870 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 7200 kg |
Flügelfläche | ~ 30 m² |
# Klappenstellungen | 3 (Takeoff/Landing/Combat) |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1200 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 665,34 kph auf 8229 m |
Steigrate | ~ 18.00 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 252,08 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 22.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 199.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 13338 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 15146 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 15.873 lb |
Flügelfläche | ~ 327 ft² |
# Klappenstellungen | 3 (Takeoff/Landing/Combat) |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1200 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 413,42 Stundenmeilen auf 26998 m |
Steigrate | 59.06 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 156,64 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 22.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 40.76 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
1 xAN/M2 | 150 RPG |
4 xM2/early Bräunung | 500 RPG |
Payload Option 1 | |
ohne Last | saubere Flugzeug |
Payload Option 2 | |
6 x🚀 114mm, 17.2kg | M8 Rakete |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 790 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 289 kph |
brechen>Kampf Flaps | 534 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 9 |
verringern>Max statische -G's | ~ 5 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <321 kph |
beginnt>Ruder | <460 kph |
beginnt>Aufzüge | <500 kph |
Kühler | > 240 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 491 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 180 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 332 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 9 |
verringern>Max statische -G's | ~ 5 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <199 mph |
beginnt>Ruder | <286 mph |
beginnt>Aufzüge | <311 mph |
Kühler | > 149 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist verfügt über eine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 5800 m 19029 ft
|
100% Maschinenleistung | 2620 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 3010 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)