LaGG-3-8/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | UdSSR |
teilen>Design Familie | Lavochkin LaGG |
gebraucht>Art | Kämpfer |
Kampfstil | Boom & Zoom Energie Kämpfen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 2.822 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 3233 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 3380 kg |
Flügelfläche | ~ 18 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1020 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ 554,04 kph auf 5000 m |
Steigrate | ~ 10.50 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 256,11 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 24.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 160.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 6221 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 7126 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 7452 lb |
Flügelfläche | ~ 190 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1020 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ 344,26 Stundenmeilen auf 16404 m |
Steigrate | 34.45 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 159,14 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 24.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 32.77 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
1 xShVAK | 150 RPG |
1 xberezin UB | 200 RPG |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 680 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 450 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 21 |
verringern>Max statische -G's | ~ 21 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <380 kph |
beginnt>Ruder | <380 kph |
beginnt>Aufzüge | <450 kph |
Kühler | > 290 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 423 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 280 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 21 |
verringern>Max statische -G's | ~ 21 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <236 mph |
beginnt>Ruder | <236 mph |
beginnt>Aufzüge | <280 mph |
Kühler | > 180 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | steuerbar ist, |
eintritt>Turbolader | steuerbar ist, |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 2000 m 6562 ft
|
100% Maschinenleistung | 1100 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1232 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 4300 m 14108 ft
|
100% Maschinenleistung | 1050 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1176 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)