Ki-61-I teiHien
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Information
Das Ki-61-I tei Hienist ein japanischer Abfangjäger mit einer Schlacht Bewertung von 4,3 (AB/RB) und 4,0 (SB) Rang III. Es wurde in Aktualisieren 1,55 „Königlichen Rüstung“ eingeführt.
Der Hauptzweck, Nutzung und Taktik Empfehlungen
Allgemeiner Spielstil
Fahrzeugeigenschaften
Taktik
Spezifische Feinde erwähnenswert
Counter-tactics
Pros:
- Große Feuerkraft von Ho-5 Kanonen
- Cannons sind in der Nase platziert
- Ziemlich gute Manövrierfähigkeit
- Interceptor Laich
Cons: schlecht Manövrierfähigkeit im Vergleich zu anderen Varianten Ki-61
- Sehr langsam Steigrate aufgrund zusätzliches Gewicht
- Langsamste Ki-61 Variante
- Low Kanone Munition (240)
Spezifikationen
Armaments
Offensive Waffen
- 2 x 20 mmHo-5 Kanonen, nose-mounted (120 RPG=240 gesamt)
Ho 5
Pros
- Äußerst genau für it's Kaliber.
- Hohe Feuerrate.
- HEF Schalen sind sehr effektiv.
Cons
- Stealth Gürtel enthält 25% 'Practice' Schalen, die schrecklichen Schaden Eigenschaften hat.
- AP-T Schalen haben unterschiedliche Ballistik als HEF Schalen machen für sie etwas unzuverlässig Zwecke abzielt.
- Niedrige Mündungsgeschwindigkeit in allen Schalen.
- Feuerrate ~ 800.00 Schuss pro Minute
Maximale Dispersion in 500m=2.36m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 9.70sec |
Maximale Dispersion in 500m=0,87 M Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 10.70sec |
Belt name | Kaliber | Indikator | Empfindlichkeit | Verzögern | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Damage Rating |
Radius | Damage Rating |
Radius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Sicherung [min :max] | Maximale Eindringtiefe in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||||
⌛ ∫ Default | 20mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.30 : 0.30] m | 19.00 | 16.75 | 13.00 | 9,50 | 6.00 | 24.29 | 13,71 | 2,08 | 0,45 m | 11.57 | 0.60m |
⌛ ∫ universal | 20mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.30 : 0.30] m | 19.00 | 16.75 | 13.00 | 9,50 | 6.00 | 13.23 | 17.49 | 4,16 | 0,45 m | 23.15 | 0.60m |
⌛ ∫ ground Ziele | 20mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.30 : 0.30] m | 19.00 | 16.75 | 13.00 | 9,50 | 6.00 | 23.17 | 23,63 | 2,08 | 0,45 m | 11.57 | 0.60m |
⌛ ∫ all Tracern | 20mm | Ja | [ : ] mm | [ : ] m | 19.00 | 16.75 | 13.00 | 9,50 | 6.00 | 33.12 | 29,76 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ stealth | 20mm | Nein | [0.10 : 0.10] mm | [0.30 : 0.30] m | 13.00 | 11.13 | 8,00 | 7,00 | 6.00 | 11.58 | 8,52 | 4,68 | 0,45 m | 26.04 | 0.60m |
Type | Caliber | Tracer | Velocity | Mass | Sensitivity | Delay | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Optimal | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektil Eigenschaften | Sicherung | Penetration in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | |||||||||||||||
er frag i | 20mm | Nein | 740m/s | 78g | 0,10 mm | 0.30m | 2,00 | 1,81 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 4.10 | 14.20 | 500m | 7,80 | 0,45 m | 5,00 mm | 43.40 | 0.60m | 3.00mm |
Kugelschale | 20mm | Nein | 740m/s | 81g | 0,00 mm | 0.00m | 13.00 | 11.13 | 8,00 | 7,00 | 6.00 | 45.60 | 0,00 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
t ap | 20mm | Ja | 702m/s | 119g | 0,00 mm | 0.00m | 19.00 | 16.75 | 13.00 | 9,50 | 6.00 | 41.40 | 37.20 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
- 2 x 12,7 mmHo-103 Maschinengewehre, wing-mounted (250 RPG=500 gesamt)
Ho-103
Pros
Cons
- Feuerrate ~ 900.00 Schuss pro Minute
Maximale Dispersion in 500m=3.23m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 13.70sec |
Maximale Dispersion in 500m=1,48 M Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 15.70sec |
Belt name | Kaliber | Indikator | Empfindlichkeit | Verzögern | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Damage Rating |
Radius | Damage Rating |
Radius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Sicherung [min :max] | Maximale Eindringtiefe in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||||
⌛ ∫ Default | 12,7 mm | Ja | [ : ] mm | [ : ] m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 19.04 | 0,00 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ universal | 12,7 mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.00 : 0.00] m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 11.95 | 25.49 | 0,07 | 0,10 m | 12.96 | 0.20m |
⌛ ∫ air Ziele | 12,7 mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.00 : 0.00] m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 12.87 | 32.97 | 0,06 | 0,10 m | 10.80 | 0.20m |
⌛ ∫ all Tracern | 12,7 mm | Ja | [ : ] mm | [ : ] m | 14.00 | 11.75 | 8,00 | 6,50 | 5,00 | 18.18 | 34.92 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ stealth | 12,7 mm | Nein | [0.10 : 0.10] mm | [0.00 : 0.00] m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 10.22 | 31.99 | 0,09 | 0,10 m | 16.20 | 0.20m |
Type | Caliber | Tracer | Velocity | Mass | Sensitivity | Delay | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Optimal | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektil Eigenschaften | Sicherung | Penetration in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | |||||||||||||||
t Kugel | 12,7 mm | Ja | 760m/s | 36.07g | 0,00 mm | 0.00m | 8,00 | 6,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 21.00 | 0,00 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
Ball | 12,7 mm | Nein | 760m/s | 30,7 g | 0,00 mm | 0.00m | 8,00 | 6,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 21.00 | 0,00 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
ap Kugel | 12,7 mm | Nein | 760m/s | 36.07g | 0,00 mm | 0.00m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 21.80 | 0,00 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
ap i Kugel | 12,7 mm | Nein | 760m/s | 34,2 g | 0,00 mm | 0.00m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 21.00 | 39.40 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
er i-Ball | 12,7 mm | Nein | 760m/s | 37,5 g | 0,10 mm | 0.00m | 2.11 | 1,78 | 1,22 | 0,81 | 0,50 | 1,70 | 31.70 | 1100m | 0,20 | 0,10 m | 2,50 mm | 36.00 | 0.20m | 2.50mm |
ap i t Kugel | 12,7 mm | Ja | 760m/s | 36.35g | 0,00 mm | 0.00m | 14.00 | 11.75 | 8,00 | 6,50 | 5,00 | 20,20 | 38.80 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
i Kugel | 12,7 mm | Nein | 760m/s | 34,2 g | 0,10 mm | 0.00m | 1,04 | 0,91 | 0,69 | 0,45 | 0,20 | 1,70 | 31.70 | 1100m | 0,20 | 0,10 m | 2,50 mm | 36.00 | 0.20m | 2.50mm |
Nutzlasten
- Ohne Last
- 2 x 50 kg Armee Typ 94 GPHEBomben
- 2 x 100 kg Armee Typ 94 GPHE Bomben
- 2 x 250 kg Armee Typ 92 GPHE Bomben
Bomben
Nation | Masse (nominal) | Name | Kaliber | Ziehen | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomb Eigenschaften | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||
![]() Deutschland |
1.000 kg | SC 1000L2 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm |
250 kg | SC 250Ja | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | SC 50Ja | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | SC 500K | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
10 kg | SD 10C | 152 | 0,8 | 0,3 | 5m | 8mm | 0 | 15m | 5mm | |
10 kg | SD 10a | 152 | 0,8 | 0,5 | 5m | 10mm | 0 | 15m | 5mm | |
![]() Japan |
250 kg | mod.25 mk 2 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm |
500 kg | mod. 50 mk 2 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
800 kg | mod. 80 mk 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | Typ 92 mod. 25 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
500 kg | Typ 92 mod. 50 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
100 kg | Typ 94 mod. 10 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
50 kg | Armee Typ 94 mod. 5 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
60 kg | Typ 97 mod. 6 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
250 kg | Typ 98 mod.25 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
800kg | Typ 99 mod. 25 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
800 kg | Navy-Typ 99 No. 80 mod. 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() USSR |
100 kg | FAB-100 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm |
1.000 kg | FAB-1000 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | FAB-250M-43 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | FAB-50 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | FAB-500 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
1,500 kg | FAB-1500M-46 | 450 | 33 | 2452,7 | 70m | 450mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
3,000 kg | FAB-3000M-46 | 450 | 33 | 8493,2 | 100m | 500mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() Großbritannien |
453 kg | 1000 lb GP | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
453 kg | 1000 lb GP mk 1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
453 kg | 1000 lb MC MK 1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb 43 | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb spät | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb 43 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
1.815 kg | mk 2 Plätzchen | 450 | 100 | 4955,1 | 80m | 400mm | 87,6 | 200m | 15mm | |
![]() VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
453,6 kg | 1000lb AN-M65 Kegel | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
453,6 kg | 1000 lb AN-M65A1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
45,4 kg | 100 lb AN-M30A1 | 152 | 4,3 | 1 | 8m | 50mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
907,2 kg | 2000 lb AN-M66A2 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb AN-M57 | 267 | 9.3 | 4.1 | 12 m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb AN-M64A1 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
![]() Frankreich |
kg | 100 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter |
kg | 200 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter | |
kg | 500 kg No. 2 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter |
rüstung
- 13 mm Stahlplatte hinter Piloten
Motor & Mobilität
Motor
- Cooling type:Water
- Max power:940 PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Takeoff power:1065 PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Mass:590 kg
- Cooling type:Water
- Max power:930 PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Takeoff power:1054 PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Mass:590 kg
- Cooling type:Water
- Max power:930 PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Takeoff power:1054 PS (Lager), ____ PS (verbessert)
- Mass:590 kg
Statistiken
- Max speed:555 km/h
- bei height:5,000 m
- Max altitude:10,000 m
- Drehen Sie Time:22.3 s
- Preis von Climb:7.7 m/s
- Takeoff run:550 m
Aufgerüstet
- Max speed:___ km/h
- bei height:5,000 m
- Max altitude:10,000 m
- Drehen Sie Time: _._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:550 m
- Max speed:545 km/h
- bei height:5,000 m
- Max altitude:10,000 m
- Drehen Sie Time:22.8 s
- Preis von Climb:9.3 m/s
- Takeoff run:550 m
Aufgerüstet
- Max speed:___ km/h
- bei height:5,000 m
- Max altitude:10,000 m
- Drehen Sie Time: _._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:550 m
- Max speed:545 km/h
- bei height:5,000 m
- Max altitude:10,000 m
- Drehen Sie Time:22.8 s
- Preis von Climb:9.3 m/s
- Takeoff run:550 m
Aufgerüstet
- Max speed:___ km/h
- bei height:5,000 m
- Max altitude:10,000 m
- Drehen Sie Time: _._ s
- Preis von Climb: _._ m/s
- Takeoff run:550 m
Leistung
Module und Verbesserungen
Die Geschichte der Schöpfung und zur Bekämpfung der Nutzung
Die Ki-61 wurde zum ersten Mal in Betrieb genommen mit einer speziellen Trainingseinheit, 23.em Chutai und trat Kampf erstmals Anfang 1943, während der Neu Guinea Kampagne. Die Hiens wurden in ein schwieriges Theater geschickt, wo Dschungel und widrige Wetterbedingungen in Verbindung mit einem Mangel an Ersatzteilen schnell kurze Arbeit des japanischen Kämpfers gemacht. Dennoch erwies sich der Hien ein würdiger Gegner zu sein und es deklassiert auch dieP-40. Gegen Ende des Krieges Ki-61s wurde auf stark stützt sich das japanische Festland zu verteidigen ausB-29 Anschläge. Einige Piloten Angriffe unten die Superfortresses rammen. Bald wurden ganze "special Angriff squadrons" für den alleinigen Zweck der Stampf B-29s gebildet.
Screenshots und Fan-Kunst
Haut und tarnt für die Ki-61 Serie von live.warthunder.com.
Zusätzliche Informationen (Links)
Verweise
[erweitern] [Zusammenbruch] Japan Aircraft [Zusammenbruch] [erweitern]
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
![]() |
ist>Nation | Japan |
gebraucht>Art | Kämpfer |
Kampfstil | Energie Kämpfen Schalten Kämpfen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 2.828 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 3312 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 3470 kg |
Flügelfläche | ~ 20 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1030 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 579,96 kph auf 5000 m |
Steigrate | ~ 11.90 m/s |
Drehen Sie Zeit | ~ 21.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 141,00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 6235 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 7301 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 7650 lb |
Flügelfläche | ~ 215 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1030 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 360,37 Stundenmeilen auf 16404 m |
Steigrate | 39.04 ft/s |
Drehen Sie Zeit | 21.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 28.88 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 xHo-5 | 120 RPG |
2 xHo-103 | 250 RPG |
Payload Option 1 | |
nichts Loaded | saubere Flugzeug |
Payload Option 2 | |
2 x💣 50 kg | Typ 94 MOD.5 Bomb |
Payload Option 3 | |
2 x💣 100 kg | Typ 94 Mod.10 Bomb |
Payload Option 4 | |
2 x💣 250 kg | Typ 92 mod.25 Bomb |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 760 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 330 kph |
brechen>Kampf Flaps | 500 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 14 |
verringern>Max statische -G's | ~ 10 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <360 kph |
beginnt>Ruder | <350 kph |
beginnt>Aufzüge | <460 kph |
Kühler | > 270 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 472 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 205 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 311 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 14 |
verringern>Max statische -G's | ~ 10 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <224 mph |
beginnt>Ruder | <217 mph |
beginnt>Aufzüge | <286 mph |
Kühler | > 168 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | ist nicht kontrollierbar |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 3450 m 11319 ft
|
100% Maschinenleistung | 1100 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1232 PS |