Ki-10-IC/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | Japan |
gebraucht>Art | Licht Kämpfer |
Kampfstil | Schalten Kämpfen Energie Kämpfen Boom & Zoom |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 1.335 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 1.573 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 1.690 kg |
Flügelfläche | ~ 24 m² |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 720 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 390,67 kph auf 4000 m |
Steigrate | ~ 15.65 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 185,63 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 16.90 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 55.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 2943 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 3468 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 3726 lb |
Flügelfläche | ~ 263 ft² |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 720 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 242,75 Stundenmeilen auf 13123 m |
Steigrate | 51.36 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 115,35 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 16.90 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 11.26 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 xTyp 89 | 450 RPG |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 560 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 480 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 14 |
verringern>Max statische -G's | ~ 8 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <320 kph |
beginnt>Ruder | <320 kph |
beginnt>Aufzüge | <320 kph |
Kühler | > 200 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 348 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 298 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 14 |
verringern>Max statische -G's | ~ 8 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <199 mph |
beginnt>Ruder | <199 mph |
beginnt>Aufzüge | <199 mph |
Kühler | > 124 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | ist nicht kontrollierbar |
Tonhöhe | ist nicht steuerbar keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | steuerbar ist, |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 3500 m 11483 ft
|
100% Maschinenleistung | 800 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 944 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)