HurrikanMkIV/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | Großbritannien |
gebraucht>Art | Angreifer Schwere Attacker |
Kampfstil | Boom & Zoom Schalten Kämpfen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 3295 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 3612 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 3860 kg |
Flügelfläche | ~ 24 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1120 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 504,00 kph auf 4115 m |
Steigrate | ~ 10.90 m/s |
Drehen Sie Zeit | ~ 21.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 138.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 7264 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 7963 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 8510 lb |
Flügelfläche | ~ 258 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1120 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 313,17 Stundenmeilen auf 13501 m |
Steigrate | 35.76 ft/s |
Drehen Sie Zeit | 21.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 28.26 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 xBräunung | 338 rpg |
Payload Option 1 | |
2 x 40 mm Vickers S | 15 rpg |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 724 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 240 kph |
brechen>Kampf Flaps | 520 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 10 |
verringern>Max statische -G's | ~ 10 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <340 kph |
beginnt>Ruder | <380 kph |
beginnt>Aufzüge | <380 kph |
Kühler | > 240 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 450 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 149 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 323 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 10 |
verringern>Max statische -G's | ~ 10 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <211 mph |
beginnt>Ruder | <236 mph |
beginnt>Aufzüge | <236 mph |
Kühler | > 149 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | ist nicht kontrollierbar |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | steuerbar ist, |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 3352 m 10997 ft
|
100% Maschinenleistung | 1200 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1728 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 5486 m 17999 ft
|
100% Maschinenleistung | 1150 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1656 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)