Hagiri der A5M4
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Information
Hagiri der A5M4ist ein Premium-Rang I japanischer Marine Kämpfer mit einem Kampf Bewertung von 1,3 (AB/RB/SB). Es wurde in Update 1.31 eingeführt. Es kostet 250 golden Eagles. Das Flugzeug ist nach dem Tarnanstrich der japanischen Piloten Matsuo Hagiri gemalt, der die A5M4 während seiner Zeit in der Jagdstaffel auf der verwendet wirdSoryuFlugzeugträger.
Der Hauptzweck, Nutzung und Taktik Empfehlungen
Allgemeiner Spielstil
Fahrzeugeigenschaften
Taktik
Spezifische Feinde erwähnenswert
Counter-tactics
Pros:
Cons:
Spezifikationen
Armaments
- 2 × 7,7 mmTyp 89 Maschinengewehr, nose-mounted (500 RPG=1,000 gesamt)
Typ 89
Pros
Cons
- Feuerrate ~ 900.00 Schuss pro Minute
Maximale Dispersion in 500m=3.67m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 9.70sec |
Maximale Dispersion in 500m=1.22m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 11.70sec |
Belt name | Kaliber | Indikator | Empfindlichkeit | Verzögern | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Damage Rating |
Radius | Damage Rating |
Radius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Sicherung [min :max] | Maximale Eindringtiefe in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||||
⌛ ∫ Default | 7.7mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.00 : 0.00] m | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 8,78 | 7,98 | 0,03 | 0,04 m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ 7mm universal | 7.7mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.00 : 0.00] m | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 9,79 | 6,93 | 0,02 | 0,04 m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ all Tracern | 7.7mm | Ja | [ : ] mm | [ : ] m | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 12.15 | 5,67 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ stealth | 7.7mm | Nein | [0.10 : 0.10] mm | [0.00 : 0.00] m | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 8,28 | 8,06 | 0,04 | 0,04 m | 0,00 | 0.00m |
Type | Caliber | Tracer | Velocity | Mass | Sensitivity | Delay | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Optimal | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektil Eigenschaften | Sicherung | Penetration in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | |||||||||||||||
t Kugel | 7.7mm | Ja | 811m/s | 10,4 g | 0,00 mm | 0.00m | 4,00 | 3,25 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 13.00 | 8,40 | 700m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
er Ball | 7.7mm | Nein | 811m/s | 10.49g | 0,10 mm | 0.00m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 22.40 | 700m | 0,10 | 0,04 m | 2,50 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
Ball | 7.7mm | Nein | 811m/s | 13g | 0,00 mm | 0.00m | 4,00 | 3,25 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 14.50 | 0,00 | 700m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
ap Kugel | 7.7mm | Nein | 811m/s | 10,5 g | 0,00 mm | 0.00m | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 15.00 | 0,00 | 700m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
i Kugel | 7.7mm | Nein | 811m/s | 10,5 g | 0,10 mm | 0.00m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 22.40 | 700m | 0,10 | 0,04 m | 2,50 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
Motor & Mobilität
Motor
- Cooling type:Air
- Max power:557 PS (Lager), 700 PS (verbessert)
- Takeoff power:656 PS (Lager), 799 PS (verbessert)
- Mass:350 kg
- Cooling type:Air
- Max power:551 PS (Lager), 619 PS (verbessert)
- Takeoff power:650 PS (Lager), 718 PS (verbessert)
- Mass:350 kg
- Cooling type:Air
- Max power:551 PS (Lager), 619 PS (verbessert)
- Takeoff power:650 PS (Lager), 718 PS (verbessert)
- Mass:350 kg
Statistiken
- Max speed:429 km/h
- bei height:2,900 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:12.7 s
- Preis von Climb:8.1 m/s
- Takeoff run:325 m
Aufgerüstet
- Max speed:466 km/h
- bei height:2,900 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:12.1 s
- Preis von Climb:19.7 m/s
- Takeoff run:325 m
- Max speed:422 km/h
- bei height:2,900 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:13.4 s
- Preis von Climb:9.9 m/s
- Takeoff run:325 m
Aufgerüstet
- Max speed:447 km/h
- bei height:2,900 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:12.3 s
- Preis von Climb:12.8 m/s
- Takeoff run:325 m
- Max speed:422 km/h
- bei height:2,900 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:13.4 s
- Preis von Climb:9.9 m/s
- Takeoff run:325 m
Aufgerüstet
- Max speed:447 km/h
- bei height:2,900 m
- Max altitude:9,800 m
- Drehen Sie Time:12.3 s
- Preis von Climb:12.8 m/s
- Takeoff run:325 m
Leistung
Module und Verbesserungen
Die Geschichte der Schöpfung und zur Bekämpfung der Nutzung
Ingame Beschreibung
Screenshots und Fan-Kunst
Hautund tarnt für die ___ von live.warthunder.com.
Zusätzliche Informationen (Links)
Verweise
[erweitern] [Zusammenbruch] Japan Aircraft [Zusammenbruch] [erweitern]
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
![]() |
Nation | Japan |
gebraucht>Art | Kämpfer |
Kampfstil | Boom & Zoom Engery Kämpfen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 1.354 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 1.527 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 1.707 kg |
Flügelfläche | ~ 18 m² |
# Klappenstellungen | 2 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Ja |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 624 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 446,98 kph bei 2900 m |
Steigrate | ~ 12.80 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 195,36 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 15.50 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 76.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 2985 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 3366 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 3763 lb |
Flügelfläche | ~ 192 ft² |
# Klappenstellungen | 2 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Ja |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 624 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 277,74 Stundenmeilen auf 9514 m |
Steigrate | 41.99 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 121,39 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 15.50 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 15.57 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 xTyp 89 | 500 RPG |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 558 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 558 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 21 |
verringern>Max statische -G's | ~ 8 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <280 kph |
beginnt>Ruder | <320 kph |
beginnt>Aufzüge | <360 kph |
Kühler | > 180 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 347 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 347 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 21 |
verringern>Max statische -G's | ~ 8 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <174 mph |
beginnt>Ruder | <199 mph |
beginnt>Aufzüge | <224 mph |
Kühler | > 112 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 2000 m 6562 ft
|
100% Maschinenleistung | 690 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 787 PS |