F4U-1a USMCCorsair/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
gebraucht>Art | Kämpfer |
Kampfstil | Boom & Zoom Energie Kämpfen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 4540 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 5215 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 6765 kg |
Flügelfläche | ~ 29 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1990 PS |
überdrehen>WEP Dauer | 7,56 Minuten |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 519,34 kph auf 5486 m |
Steigrate | ~ 12.30 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 280,88 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 39,81 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 156.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 10.009 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 11.497 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 14913 lb |
Flügelfläche | ~ 314 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Ja |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1990 PS |
überdrehen>WEP Dauer | 7,56 Minuten |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 322,70 Stundenmeilen auf 18000 m |
Steigrate | 40.35 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 174,53 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 39,81 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 31.95 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
4 x 12,7 mmM2 Bräunung (Early) | Schweres Maschinengewehr |
Zeitschrift | 400 rpg |
Montieren | Inner & Mid Flügel |
2 x 12,7 mmM2 Bräunung (Early) | Schweres Maschinengewehr |
Zeitschrift | 375 rpg |
Montieren | Außenflügel |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 815 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 370 kph |
brechen>Kampf Flaps | 440 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 12 |
verringern>Max statische -G's | ~ 4 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <420 kph |
beginnt>Ruder | <450 kph |
beginnt>Aufzüge | <500 kph |
Kühler | > 270 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 506 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 230 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 273 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 12 |
verringern>Max statische -G's | ~ 4 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <261 mph |
beginnt>Ruder | <280 mph |
beginnt>Aufzüge | <311 mph |
Kühler | > 168 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist verfügt über eine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | steuerbar ist, |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 610 m 2000 ft
|
100% Maschinenleistung | 2000 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 2350 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 4876 m 15997 ft
|
100% Maschinenleistung | 1800 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 2115 PS |
Kompressor Einstellung 3 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 6401 m 21001 ft
|
100% Maschinenleistung | 1690 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1986 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)