Do 217 J-2
Aus Warthunder Wiki DE
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Information
Das Do 217 J-2ist ein Rang ich die deutsche Schwer Kämpfer mit einem Kampf Bewertung von 2,7 (RB) und 3,0 (AB/SB). Es wurde in Update 1.29 eingeführt.
Der Hauptzweck, Nutzung und Taktik Empfehlungen
Allgemeiner Spielstil
Fahrzeugeigenschaften
Taktik
Spezifische Feinde erwähnenswert
Counter-tactics
Die Geschichte der Schöpfung und zur Bekämpfung der Nutzung
Screenshots und Fan-Kunst
Hautund tarnt für die ___ von live.warthunder.com.
Zusätzliche Informationen (Links)
Verweise
[erweitern] [Zusammenbruch] Deutschland Aircraft [Zusammenbruch] [erweitern]
Messerschmitt Kämpfer
Kurt Tank Fighters
Rank 1
Twin-engine Kämpfer
Rank 5
Angreifer und Tauch Bombers
Rank 5
Bombers
Premium & Geschenk Flugzeuge
Rank 1
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
![]() |
Nation | Deutschland |
gebraucht>Art | Twin-engine Kämpfer Luftverteidigung Kämpfer |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 10.327 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 12.399 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 16.500 kg |
Flügelfläche | ~ 57 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1430 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 392,00 kph auf 5500 m |
Steigrate | ~ 6,82 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 246,24 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 39,19 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 182,00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 22767 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 27.335 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 36.376 lb |
Flügelfläche | ~ 609 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1430 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 243,58 Stundenmeilen auf 18045 m |
Steigrate | 22.37 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 153,01 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 39,19 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 37.28 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
4 x 20 mmMG FF/M | 200 rpg |
1 x 13 mmMG 131 | 500 rpg |
1 x 13 mmMG 131 | 1000 rpg |
4 x 7,92 mmMG 17 | 700 rpg |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 700 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 350 kph |
brechen>Kampf Flaps | 370 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 3 |
verringern>Max statische -G's | ~ 3 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <290 kph |
beginnt>Ruder | <360 kph |
beginnt>Aufzüge | <360 kph |
Kühler | > 250 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 435 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 217 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 230 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 3 |
verringern>Max statische -G's | ~ 3 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <180 mph |
beginnt>Ruder | <224 mph |
beginnt>Aufzüge | <224 mph |
Kühler | > 155 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | ist nicht kontrollierbar |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 1000 m 3281 ft
|
100% Maschinenleistung | 2920 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 3046 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 4500 m 14764 ft
|
100% Maschinenleistung | 2600 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 2712 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)