Do.335B-2/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | Deutschland |
gebraucht>Art | Twin-engine Kämpfer Luftverteidigung Kämpfer strike fighter |
Kampfstil | Boom & Zoom Bodenangriff Luftnahunterstützung strike Fighter Enorme Feuerkra |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 8723 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 10.047 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 10.400 kg |
Flügelfläche | ~ 39 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1580 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ 752,04 kph bei 9500 m |
Steigrate | ~ 11.00 m/s |
Drehen Sie Zeit | ~ 29.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 227,00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 19.231 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 22150 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 22.928 lb |
Flügelfläche | ~ 414 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1580 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ 467,30 Stundenmeilen auf 31168 m |
Steigrate | 36.09 ft/s |
Drehen Sie Zeit | 29.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 46.49 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 xMg 151/20 | 200 RPG |
3 xMk 103 | 70 RPG |
Payload Option 1 | |
nichts Loaded | saubere Flugzeug |
Payload Option 2 | |
2 x💣 250 kg | SC 250 Bomb |
Payload Option 3 | |
1 x💣 500 kg | SC 500 Bomb |
Payload Option 4 | |
2 x💣 250 kg | SC 250 Bomb |
1 x💣 500 kg | SC 500 Bomb |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 940 kph |
brechen>Getriebeendschalter | 270 kph |
brechen>Kampf Flaps | 450 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 6 |
verringern>Max statische -G's | ~ 3 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <380 kph |
beginnt>Ruder | <380 kph |
beginnt>Aufzüge | <380 kph |
Kühler | > 285 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 584 Stundenmeilen |
brechen>Getriebeendschalter | 168 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 280 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 6 |
verringern>Max statische -G's | ~ 3 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <236 mph |
beginnt>Ruder | <236 mph |
beginnt>Aufzüge | <236 mph |
Kühler | > 177 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | ist nicht kontrollierbar |
Tonhöhe | steuerbar ist verfügt über eine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 7070 m 23196 ft
|
100% Motorleistung | 2880 PS |
mit>WEP Motorleistung | 3280 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 8300 m 27231 ft
|
100% Motorleistung | 2800 PS |
mit>WEP Motorleistung | 3189 PS |
Kompressor Einstellung 3 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 9200 m 30184 ft
|
100% Motorleistung | 2720 PS |
mit>WEP Motorleistung | 3098 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)