C.R.32 Bis
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Information
Das C.R.32 Bisist ein mit einer Schlacht Bewertung von 1,3 Rang I Italienisch Doppeldecker Geschenk. Es wurde eingeführt, inAktualisieren 1,69 „Regia Aeronautica“ als pre-order Fahrzeug für einen frühen Zugang zu den italienischen Closed Beta Test. Es wurde nach War Thunder 5. Anniversary's Store Rabatte eingestellt.
Der Hauptzweck, Nutzung und Taktik Empfehlungen
Allgemeiner Spielstil
Diese Ebene spielt sehr ähnlich wie der CR.32 Quater und in jeder Hinsicht, ist praktisch ein zu mit dem zusätzlichen Bonus von zwei zusätzlichen 7,7 Milimeter Waffen. Ein Problem mit dieser Ebene im Vergleich zu den anderen in der CR.32 Familie ist, dass hat eine etwas schlechtere climbrate bei 0.4m/s in realistischen und 0.9m/s in Arcade (im Vergleich zum CR.32 Quater, können Statistiken mit CR variieren. 32).
Fahrzeugeigenschaften
Taktik
Spezifische Feinde erwähnenswert
Counter-tactics
Pros:
Cons:
Spezifikationen
Armaments
- 2 x 12,7 mmBreda-SAFAT Maschinengewehre, nose-mounted (350 rpg=700 gesamt)
- 2 x 7,7 mmBreda-SAFAT Maschinengewehre, wing-mounted (500 RPG=1,000 gesamt)
Breda SAFAT 12.7
Pros
Cons
- Feuerrate ~ 700.00 Schuss pro Minute
Maximale Dispersion in 500m=3.23m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 13.70sec |
Maximale Dispersion in 500m=1,48 M Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 15.70sec |
Belt name | Kaliber | Indikator | Empfindlichkeit | Verzögern | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Damage Rating |
Radius | Damage Rating |
Radius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Sicherung [min :max] | Maximale Eindringtiefe in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||||
⌛ ∫ Default | 12,7 mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.00 : 0.00] m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 12.11 | 4,44 | 0,03 | 0,10 m | 5,04 | 0.20m |
⌛ ∫ universal | 12,7 mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.00 : 0.00] m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 9,30 | 19.82 | 0,06 | 0,10 m | 10,08 | 0.20m |
⌛ ∫ air Ziele | 12,7 mm | Ja | [0.10 : 0.10] mm | [0.00 : 0.00] m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 10,01 | 25.64 | 0,05 | 0,10 m | 8,40 | 0.20m |
⌛ ∫ all Tracern | 12,7 mm | Ja | [ : ] mm | [ : ] m | 14.00 | 11.75 | 8,00 | 6,50 | 5,00 | 14.14 | 27.16 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ stealth | 12,7 mm | Nein | [0.10 : 0.10] mm | [0.00 : 0.00] m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 7,95 | 24.89 | 0,07 | 0,10 m | 12.60 | 0.20m |
Type | Caliber | Tracer | Velocity | Mass | Sensitivity | Delay | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Optimal | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektil Eigenschaften | Sicherung | Penetration in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | |||||||||||||||
t Kugel | 12,7 mm | Ja | 760m/s | 36.07g | 0,00 mm | 0.00m | 8,00 | 6,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 21.00 | 0,00 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
Ball | 12,7 mm | Nein | 760m/s | 30,7 g | 0,00 mm | 0.00m | 8,00 | 6,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 21.00 | 0,00 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
i Kugel | 12,7 mm | Nein | 760m/s | 34,2 g | 0,10 mm | 0.00m | 1,04 | 0,91 | 0,69 | 0,45 | 0,20 | 1,70 | 31.70 | 1100m | 0,20 | 0,10 m | 2,50 mm | 36.00 | 0.20m | 2.50mm |
ap Kugel | 12,7 mm | Nein | 760m/s | 36.07g | 0,00 mm | 0.00m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 21.80 | 0,00 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
ap i Kugel | 12,7 mm | Nein | 760m/s | 34,2 g | 0,00 mm | 0.00m | 15.00 | 12.75 | 9,00 | 7,50 | 6.00 | 21.00 | 39.40 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
er i-Ball | 12,7 mm | Nein | 760m/s | 37,5 g | 0,10 mm | 0.00m | 2.11 | 1,78 | 1,22 | 0,81 | 0,50 | 1,70 | 31.70 | 1100m | 0,20 | 0,10 m | 2,50 mm | 36.00 | 0.20m | 2.50mm |
ap i t Kugel | 12,7 mm | Ja | 760m/s | 36.35g | 0,00 mm | 0.00m | 14.00 | 11.75 | 8,00 | 6,50 | 5,00 | 20,20 | 38.80 | 500m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
Breda SAFAT 7.7
Pros
Cons
- Feuerrate ~ 900.00 Schuss pro Minute
Maximale Dispersion in 500m=3.49m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 13.70sec |
Maximale Dispersion in 500m=1.66m Zeit zu hohen Chance Jamming, ; 15.70sec |
Belt name | Kaliber | Indikator | Empfindlichkeit | Verzögern | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Damage Rating |
Radius | Damage Rating |
Radius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Sicherung [min :max] | Maximale Eindringtiefe in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||||
⌛ ∫ Default | 7.7mm | Ja | [ : ] mm | [ : ] m | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 12.87 | 3,02 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ universal | 7.7mm | Ja | [ : ] mm | [ : ] m | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 12,83 | 7,56 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ all Tracern | 7.7mm | Ja | [ : ] mm | [ : ] m | 4,00 | 3,25 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 12.15 | 0,00 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
⌛ ∫ stealth | 7.7mm | Nein | [ : ] mm | [ : ] m | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 13.05 | 6,05 | 0,00 | 0.00m | 0,00 | 0.00m |
Type | Caliber | Tracer | Velocity | Mass | Sensitivity | Delay | 100m | 250m | 500m | 750m | 1000m | Damage Rating |
Fire Rating |
Optimal | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektil Eigenschaften | Sicherung | Penetration in mm | physikalische Projektil | Hoch Explosiv | Zersplitterung | |||||||||||||||
t Kugel | 7.7mm | Ja | 730m/s | 9,5 g | 0,00 mm | 0.00m | 4,00 | 3,25 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 13.50 | 0,00 | 700m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
Ball | 7.7mm | Nein | 730m/s | 9.78g | 0,00 mm | 0.00m | 4,00 | 3,25 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 14.50 | 0,00 | 700m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
ap i Kugel | 7.7mm | Nein | 730m/s | 10,6 g | 0,00 mm | 0.00m | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 14.50 | 16.80 | 700m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
ap Kugel | 7.7mm | Nein | 730m/s | 10,6 g | 0,00 mm | 0.00m | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 14.50 | 0,00 | 700m | 0,00 | 0.00m | 0,00 mm | 0,00 | 0.00m | 0.00mm |
Motor & Mobilität
Motor
- Cooling type:Water
- Max power:498 PS (Lager), 719 PS (verbessert)
- Takeoff power:695 PS (Lager), 916 PS (verbessert)
- Mass:480 kg
- Cooling type:Water
- Max power:491 PS (Lager), 591 PS (verbessert)
- Takeoff power:688 PS (Lager), 788 PS (verbessert)
- Mass:480 kg
- Cooling type:Water
- Max power:491 PS (Lager), 591 PS (verbessert)
- Takeoff power:688 PS (Lager), 788 PS (verbessert)
- Mass:480 kg
Statistiken
- Max speed:334
- bei height:3,100
- Max altitude:8,500
- Drehen Sie Time:15.0 s
- Preis von Climb:2.9 m/s
- Takeoff run:150 m
Aufgerüstet
- Max speed:369 km/h
- bei height:3,100
- Max altitude:8,500
- Drehen Sie Time:13.5 s
- Preis von Climb:18.4 m/s
- Takeoff run:150 m
- Max speed:324
- bei height:3,100
- Max altitude:8,500
- Drehen Sie Time:15.4 s
- Preis von Climb:5.0 m/s
- Takeoff run:150 m
Aufgerüstet
- Max speed:356
- bei height:3,100
- Max altitude:8,500
- Drehen Sie Time:14.0 s
- Preis von Climb:9.2 m/s
- Takeoff run:150 m
- Max speed:324
- bei height:3,100
- Max altitude:8,500
- Drehen Sie Time:15.4 s
- Preis von Climb:5.0 m/s
- Takeoff run:150 m
Aufgerüstet
- Max speed:356
- bei height:3,100
- Max altitude:8,500
- Drehen Sie Time:14.0 s
- Preis von Climb:9.2 m/s
- Takeoff run:150 m
Leistung
Module und Verbesserungen
Die Geschichte der Schöpfung und zur Bekämpfung der Nutzung
Screenshots und Fan-Kunst
Hautund tarnt von live.warthunder.com.
Zusätzliche Informationen (Links)
Verweise
[erweitern] [Zusammenbruch] Italienische Flugzeuge [Zusammenbruch] [erweitern]
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
![]() |
Nation | Italien |
teilen>Design Familie | Befehl |
gebraucht>Art | Kämpfer |
Kampfstil | Schalten Kämpfen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ Otzk??? kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ Otzk??? kg |
Gewicht abnehmen | ~ Otzk??? kg |
Flügelfläche | ~ Otzk? m² |
# Klappenstellungen | 0 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | ???? hp |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ Otzk??.?? kph bei ?000 m |
Steigrate | ~ Otzk?.?? m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ Otzk??.?? kph |
Drehen Sie Zeit | ~ Otzk?.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ Otzk??.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ Otzk??? lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ Otzk??? lb |
Gewicht abnehmen | ~ Otzk??? lb |
Flügelfläche | ~ Otzk?? ft² |
# Klappenstellungen | 0 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | ???? hp |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ Otzk??.?? mph auf ????? m |
Steigrate | ??.?? ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ Otzk??.?? mph |
Drehen Sie Zeit | ??.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ Otzk?.?? lb/ft² |
Hauptwaffen | |
? x | ?? RPG |
? x | ?00 RPG |
Payload Option 1 | |
nichts Loaded | saubere Flugzeug |
Payload Option 2 | |
? x ? | ? Bomb |
Payload Option 3 | |
? x ? | ? Bomb |
Payload Option 4 | |
? x ? | ? Rakete |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | ??? kph |
brechen>Getriebe LMIT | ??? kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ ?? |
verringern>Max statische -G's | ~ 21 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <??? kph |
beginnt>Ruder | <??0 kph |
beginnt>Aufzüge | <??0 kph |
Kühler | > ??0 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | ??? mph |
brechen>Getriebe LMIT | ??? mph |
verringern>Max statisch + G's | ~ ?? |
verringern>Max statische -G's | ~ ?? |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <??? mph |
beginnt>Ruder | <??? mph |
beginnt>Aufzüge | <??? mph |
Kühler | > ??? mph |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | steuerbar ist, |
eintritt>Turbolader | steuerbar ist, |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 2000 m 6562 ft
|
100% Maschinenleistung | ??00 hp |
mit>WEP Maschinenleistung | ???? hp |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 4300 m 14108 ft
|
100% Maschinenleistung | ???? hp |
mit>WEP Maschinenleistung | ???? hp |