Boomerang Mk I/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | (Australien) Großbritannien |
gebraucht>Art | Kämpfer |
Kampfstil | Boom & Zoom Energie Kämpfen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 2.770 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 3293 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 3742 kg |
Flügelfläche | ~ 21 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1100 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ 490,97 kph auf 5100 m |
Steigrate | ~ 14.90 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 236,88 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 23,47 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 133,00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 6107 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 7259 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 8250 lb |
Flügelfläche | ~ 225 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1100 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ 305,07 Stundenmeilen auf 16732 m |
Steigrate | 48.88 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 147,19 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 23.47 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 27.24 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 x 20 mmHispano Mk.II | 60 RPG |
4 x 7,7 mmBräunung | 1000 RPG |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 660 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 450 kph |
brechen>Kampf Flaps | 520 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 20 |
verringern>Max statische -G's | ~ 20 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <365 kph |
beginnt>Ruder | <300 kph |
beginnt>Aufzüge | <420 kph |
Kühler | > 215 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 410 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 280 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 323 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 20 |
verringern>Max statische -G's | ~ 20 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <227 mph |
beginnt>Ruder | <186 mph |
beginnt>Aufzüge | <261 mph |
Kühler | > 134 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | steuerbar ist, |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 1990 m 6528 ft
|
100% Maschinenleistung | 1100 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1188 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 4050 m 13287 ft
|
100% Maschinenleistung | 1000 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1080 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)