Bombardierung
Aus Warthunder Wiki DE
Flug Bombardierung über eine Bombe Sicht. War Thunder Gemeinschaft Schaden Diagramm für Boden ordnance:id=0 Google doc Diagramm
Hier ist ein Basisdiagramm, das Bombardement Strom als von 1,59 zzzhht ist; s://docs.google.com/spreadsheets/d/1tEW1fsdRYsmVZbQjH4rBAaPfUnmNpnN-Ypc-vwgthP0/pubhtml War Thunder Bombardierung]
Glossary
Bomben
Nation | Masse (nominal) | Name | Kaliber | Ziehen | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomb Eigenschaften | Hoch Explosiv | Zersplitterung | ||||||||
![]() Deutschland |
1.000 kg | SC 1000L2 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm |
250 kg | SC 250Ja | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | SC 50Ja | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | SC 500K | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
10 kg | SD 10C | 152 | 0,8 | 0,3 | 5m | 8mm | 0 | 15m | 5mm | |
10 kg | SD 10a | 152 | 0,8 | 0,5 | 5m | 10mm | 0 | 15m | 5mm | |
![]() Japan |
250 kg | mod.25 mk 2 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm |
500 kg | mod. 50 mk 2 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
800 kg | mod. 80 mk 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | Typ 92 mod. 25 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
500 kg | Typ 92 mod. 50 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
100 kg | Typ 94 mod. 10 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
50 kg | Armee Typ 94 mod. 5 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
60 kg | Typ 97 mod. 6 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
250 kg | Typ 98 mod.25 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
800kg | Typ 99 mod. 25 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
800 kg | Navy-Typ 99 No. 80 mod. 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() USSR |
100 kg | FAB-100 | 267 | 9.3 | 0,9 | 6m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm |
1.000 kg | FAB-1000 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | FAB-250M-43 | 285 | 16,9 | 6.3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | FAB-50 | 152 | 4,3 | 0 | 3m | 35mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | FAB-500 | 392 | 23,7 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
1,500 kg | FAB-1500M-46 | 450 | 33 | 2452,7 | 70m | 450mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
3,000 kg | FAB-3000M-46 | 450 | 33 | 8493,2 | 100m | 500mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() Großbritannien |
453 kg | 1000 lb GP | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
453 kg | 1000 lb GP mk 1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
453 kg | 1000 lb MC MK 1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb 43 | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb spät | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb 43 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
1.815 kg | mk 2 Plätzchen | 450 | 100 | 4955,1 | 80m | 400mm | 87,6 | 200m | 15mm | |
![]() VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
453,6 kg | 1000lb AN-M65 Kegel | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm |
453,6 kg | 1000 lb AN-M65A1 | 392 | 37 | 100 | 25 m | 160mm | 100 | 120m | 15mm | |
45,4 kg | 100 lb AN-M30A1 | 152 | 4,3 | 1 | 8m | 50mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
907,2 kg | 2000 lb AN-M66A2 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb AN-M57 | 267 | 9.3 | 4.1 | 12 m | 75mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb AN-M64A1 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
![]() Frankreich |
kg | 100 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter |
kg | 200 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter | |
kg | 500 kg No. 2 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|m | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|m | Millimeter |