Bf.109B-1 Spät/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | Deutschland |
teilen>Design Familie | Messerschmidt Bf 109 |
gebraucht>Art | Kämpfer Interceptor |
Kampfstil | Energie Kämpfen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 1.646 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 1.823 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 2.150 kg |
Flügelfläche | ~ 16 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 620 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ 464,76 kph auf 4000 m |
Steigrate | ~ 10.20 m/s |
Drehen Sie Zeit | ~ 22.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 102.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 3629 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 4019 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 4740 lb |
Flügelfläche | ~ 174 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 620 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
erreicht>Höchstgeschwindigkeit | ~ 288,79 Stundenmeilen auf 13123 m |
Steigrate | 33.46 ft/s |
Drehen Sie Zeit | 22.00 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 20.89 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 x 7,92 mmMG 17 | 500 RPG |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 789 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 320 kph |
brechen>Kampf Flaps | 500 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 27 |
verringern>Max statische -G's | ~ 12 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <370 kph |
beginnt>Ruder | <370 kph |
beginnt>Aufzüge | <420 kph |
Kühler | > 250 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 490 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 199 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 311 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 27 |
verringern>Max statische -G's | ~ 12 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <230 mph |
beginnt>Ruder | <230 mph |
beginnt>Aufzüge | <261 mph |
Kühler | > 155 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | ist nicht kontrollierbar |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 1250 m 4101 ft
|
100% Maschinenleistung | 640 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 704 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 3200 m 10499 ft
|
100% Maschinenleistung | 600 hp |
mit>WEP Maschinenleistung | 660 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)