A6M2Reisen Usa/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | Japan |
teilen>Design Familie | Reisen |
gebraucht>Art | Naval Fighters |
Kampfstil | Schalten Kämpfen Energie Kämpfen strike Fighter |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 1849 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 2.250 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 2.421 kg |
Flügelfläche | ~ 22 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Ja |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 820 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 532,98 kph auf 4400 m |
Steigrate | ~ 13.33 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 280,99 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 20.15 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 82.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 4075 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 4960 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 5337 lb |
Flügelfläche | ~ 242 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 1 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Ja |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 820 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 331,18 Stundenmeilen auf 14436 m |
Steigrate | 43.73 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 174,60 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 20.15 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 16.79 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
2 xTyp 99 Mk 1 | 60 RPG |
2 xType 97 | 680 RPG |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 660 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 310 kph |
brechen>Kampf Flaps | 510 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 18 |
verringern>Max statische -G's | ~ 10 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <310 kph |
beginnt>Ruder | <420 kph |
beginnt>Aufzüge | <410 kph |
Kühler | > 220 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 410 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 193 Stundenmeilen |
brechen>Kampf Flaps | 317 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 18 |
verringern>Max statische -G's | ~ 10 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <193 mph |
beginnt>Ruder | <261 mph |
beginnt>Aufzüge | <255 mph |
Kühler | > 137 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | steuerbar ist, |
Öl und Wasser | usES verschiedene Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | ist nicht kontrollierbar |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 3360 m 11024 ft
|
100% Maschinenleistung | 935 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 1055 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)