A6M2Reisen/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | Japan |
teilen>Design Familie | Reisen |
designed/built>Herstellung | Mitsubishi Heavy Industries |
gebraucht>Art | Naval Kämpfer |
Rang | 2 |
Kampf Bewertung | 3,7
3,3
3,3
|
Kampfstil | Drehen Sie und brennen |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
genutzt>Offensiv Bewaffnung | |
2 x 20 mmTyp 99 Mk 1 | Autokanone |
Zeitschrift | 60 RPG |
Montieren | Flügel |
2 x 7,7 mmType 97 | Maschinengewehr |
Zeitschrift | 680 RPG |
Montieren | Nase |
Payload Option 1 | |
ohne Last | saubere Flugzeug |
Payload Option 2 | |
2 x 60 kgNavy Type 97 No.6 | 💣 Bomb |
Motorleistung | |
Zahl der Motoren | 1 |
100% (Lager, verbessert) | 763 PS, 938 PS
755 PS, 840 PS
755 PS, 840 PS
|
WEP (Lager, verbessert) | 875 PS, 1.050 PS
867 PS, 952 PS
867 PS, 952 PS
|
überdrehen>WEP Dauer | 25,0 s
Unendlich
Unendlich
|
Eigenschaften | |
Leergewicht | 1.849 kg 4076 lb
|
Leergewicht + Kraftstoff | 2.250 kg 4960 lb
|
Gewicht abnehmen | 2421 kg 5337 lb
|
Flügelfläche | 22.44 m² Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“ft²
|
Flächenbelastung (leer) | 82.40 kg/m² Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“lb/ft²
|
# Klappenstellungen | 3 (Combat/Take-off/Landing) |
ermöglichen>Druckluftbremse | Nein |
ARRESTOR Gang | Ja |
Statistiken | |
achived>Höchstgeschwindigkeit | 506 km/h bei 4.300 m Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“Meilen pro Stunde bei 14.108 ft
|
erreicht>Höchstgeschwindigkeit (WEP) | 513 km/h bei 3.600 m Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“Meilen pro Stunde bei 11.811 ft
|
Steigrate (100%) | 15.03 m/s 49.31 ft/s
|
Steigrate (WEP) | 16.90 m/s 55.45 ft/s
|
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | 210 km/h Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“mph
|
Drehen Time (100%) | 17,7 s |
Drehen Time (WEP) | 17,0 s |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 660 km/h Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“mph
|
brechen>Getriebeendschalter | 310 km/h Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“mph
|
brechen>Flaps | |
Kampf | 510 km/h Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“mph
|
Landung | 280 km/h Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“mph
|
verringern>Max statisch + G's | ~ 13 g |
verringern>Max statische -G's | ~ 7 g |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <270 km/h <Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“mph
|
beginnt>Ruder | <420 km/h <Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“mph
|
beginnt>Aufzüge | <410 km/h <Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“mph
|
Kühler | > 324 km/h >Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“mph
|
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | kontrollierbar |
Tonhöhe | Steuerbare Keine automatischen Tonhöhen |
Radiator (Motor) | kontrollierbar |
Radiator (Öl) | kontrollierbar |
Motor und Öl | Verwenden Sie separate Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | nicht steuerbar |
eintritt>Turbolader | nicht steuerbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 3.400 m 11.155 ft
|
100% Motorleistung | 950 PS |
mit>WEP Motorleistung | 1075 PS |
Wirtschaft | |
benötigt>Erforderlich RP | 14.000 RP |
kaufen>Fahrzeugkosten | 55.000 SL |
trainieren>Crew Schulungskosten | 16.000 SL |
im Kampf hvzd- zerstört>Max Reparaturkosten * | 1,340 SL
5.049 SL
4.376 SL
|
befestigt werden>Freie Reparaturzeit (Lager) | 6h 29m
23h 06m
19h 22m
|
befestigt werden>Freie Reparaturzeit (verbessert) | 2h 09m
7H 42m
6h 27m
|
Warning:this Sidebar ist ein WIP und falsch sein kann. Zuletzt aktualisiert 1.77.2.170.