A-20G-25Havoc/Sidebar
Aus Warthunder Wiki DE
(Weitergeleitet von A-20G-25 Havoc/Sidebar)
Arkade ☑
☐
☐
Arkade ☐
☑
☐
Arkade ☐
☐
☑
Nation | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
designed/built>Herstellung | Douglas Aircraft Company (US) |
gebraucht>Art | Angreifer |
Kampfstil | Bodenangriff strike Fighter Bombardierung Luftnahunterstützung |
Metric✓ Imperial
Metric Imperial✓
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 7271 kg |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 8558 kg |
Gewicht abnehmen | ~ 12000 kg |
Flügelfläche | ~ 43 m² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1350 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 545,98 kph auf 3048 m |
Steigrate | ~ 10.10 m/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 246,96 kph |
Drehen Sie Zeit | ~ 38,02 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 168.00 kg/m² |
Eigenschaften | |
Leergewicht | ~ 16030 lb |
Leergewicht + Kraftstoff | ~ 18.867 lb |
Gewicht abnehmen | ~ 26.455 lb |
Flügelfläche | ~ 465 ft² |
# Klappenstellungen | 3 |
Zahl der Motoren | 2 |
ermöglichen>Luftumbrüchen dargestellt | Nein |
ARRESTOR Gang | Nein |
Statistiken | |
erzeugt PS>Leistung pro Motor | 1350 PS |
überdrehen>WEP Dauer | unendlich |
achived>Höchstgeschwindigkeit | ~ 339,25 Stundenmeilen bei 10000 m |
Steigrate | 33.14 ft/s |
zu halten>Optimale Steiggeschwindigkeit | ~ 153,45 Stundenmeilen |
Drehen Sie Zeit | 38,02 s |
Flächenbelastung (leer) | ~ 34.41 lb/ft² |
Hauptwaffen | |
3 xM2 Bräunung | 400 RPG |
6 xM2/early Bräunung | 350 RPG |
Payload Option 1 | |
4 x💣 500 lbs | Bombe |
Payload Option 2 | |
12 x🚀 114mm, 17.2kg | M8 Rakete |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 663 kph |
brechen>Getriebe LMIT | 450 kph |
verringern>Max statisch + G's | ~ 9 |
verringern>Max statische -G's | ~ 3 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <260 kph |
beginnt>Ruder | <320 kph |
beginnt>Aufzüge | <320 kph |
Kühler | > 200 kph |
sind>Limits | |
Max Geschwindigkeitsbegrenzung | 412 Stundenmeilen |
brechen>Getriebe LMIT | 280 Stundenmeilen |
verringern>Max statisch + G's | ~ 9 |
verringern>Max statische -G's | ~ 3 |
anzuwenden>Optimal Geschwindigkeiten | |
beginnt>Ailerons | <162 mph |
beginnt>Ruder | <199 mph |
beginnt>Aufzüge | <199 mph |
Kühler | > 124 Stundenmeilen |
))) wählen; Manuelle Kontrolle | |
gehen>Rührgerät | steuerbar ist, |
Tonhöhe | steuerbar ist keine automatische Tonhöhen |
Radiator (Wasser) | steuerbar ist, |
Radiator (Öl) | ist nicht kontrollierbar |
Öl und Wasser | usES kombiniert Heizkörperregelung |
eintritt>Laders | steuerbar ist, |
eintritt>Turbolader | ist nicht kontrollierbar |
Kompressor Einstellung 1 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 467 m 1532 ft
|
100% Maschinenleistung | 2700 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 3200 PS |
Verdichterstufen 2 | |
arbeiten>Optimale Höhe | 2906 m 9534 ft
|
100% Maschinenleistung | 2550 PS |
mit>WEP Maschinenleistung | 3022 PS |
* Warnung dies noch in der Testphase ist und falsch sein kann. Nehmen Sie Informationen mit einem Körnchen Salz (Daten von 1,57 initial release)