90 mm Gun M3
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Das 90 mm gunwar ein großer Tank Waffe, die das gelungen76 mm Gun M1 als die US-Panzer Bewaffnung in den späten Stadien des Weltkrieg II. Die 90-mm-Kanone begann als anti-aircraft Pistole, dann in einer Art und Weise wie Deutschland's88-mm-Kanone, wurde als multi-purpose Modus auf einem Einlagerungs zunächst in eine anti-tank Pistole umgewandelt, dann in eine spezielle Waffen an Tanks. Im Laufe seiner Lebensdauer wurde angepasst und aktualisiert mehrmals seine Feuerkraft über den Feind zu verbessern, auch eine verlängerte Version bekannt als dieT15 für zusätzliche Feuerkraft. Es wurde in den 1960er Jahren durch die ersetzt105 mm Gun M68 einmal ist es als minderwertig zu neu entwickelten sowjetische Panzer wie die gesehenT-54.
Spiel-Nutzung
Die 90-mm-Kanone ist der Haupttank Bewaffnung für den amerikanischen Zweig für ihre mittleren und schweren Panzern von Rang IV ab. Wenn sich das Fahrzeug fortschreitet, wird die Waffe besser in der Lage, die Tanks in seinen Rang zu kämpfen. Die Pistole beginnt mit dem einfachen90 mm Gun M3auf der T25,M26 Pershing, und M36 Jackson vor dem Fortschritt90 mm Gun M3A1auf der M46, dann zum überlegen90 mm Gun M36in dem M47 und das 90 mm M41auf der M48A1 Patton. Diese Waffen haben eine Vielzahl von Munition aus zu bedienen, vor allem, wie Sie auf Rang V Kopf, einer der wichtigsten Schalen für die Spiele wird die HEAT und HEATFS rundet unlockable in den Patton Panzer.
Guns vergleichbarer Leistung
M3
- Sowjetische85 mm Tankpistole D-5 auf der T-34-85 's
- Deutsche 8,8 cm KwK 36 auf der Tiger I 's.
M36/M41
- Deutsche 8,8 cm KwK 43 auf der Tiger II 's
- Britisch OQF 20-pounder auf der Zenturios und Caernarvon.
Benutzer
M3
- Medium Tank T25
- Medium Tank M26 Pershing
- 90-mm-Gewehr M36 Motor Carriage
- M18 90-mm Gun Motor Carriage ♠
M3A1
M36
M41
M54
munition
M3
munition | Penetration'''in mm'''@ 90 ° | Typ Gefechtskopf |
Geschwindigkeit in m/s |
Projektil Masse in kg |
Fuse Verzögerung in m: | Fuse Empfindlichkeit in mm: | Explosivstoffmasse in TNT-Äquivalent in g: |
Normalisierungs Bei 30 ° von horizontal: | Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
T33 Schuss | 189 | 188 | 163 | 137 | 115 | 96 | AP | 822 | 11 | N/A | N/A | N/A | + 4 ° | 43 ° | 30 ° | 25 ° |
M71-Schale | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | HE | 823 | 11 | 0,1 | 0,5 | 925 | + 0 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° |
M82 Schuss | 165 | 164 | 150 | 137 | 125 | 114 | APCBC | 807 | 11 | 1.2 | 20 | 137,2 | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
M304 geschossen | 264 | 260 | 245 | 226 | 210 | 191 | APCR | 1021 | 7,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
M3A1
munition | Penetration'''in mm'''@ 90 ° | Typ Gefechtskopf |
Geschwindigkeit in m/s |
Projektil Masse in kg |
Fuse Verzögerung in m: | Fuse Empfindlichkeit in mm: | Explosivstoffmasse in TNT-Äquivalent in g: |
Normalisierungs Bei 30 ° von horizontal: | Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
M318 geschossen | 192 | 191 | 179 | 165 | 152 | 139 | AP | 853 | 11 | N/A | N/A | N/A | + 4 ° | 43 ° | 30 ° | 25 ° |
M71-Schale | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | HE | 823 | 11 | 0,1 | 0,5 | 925 | + 0 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° |
M82 Schuss | 170 | 169 | 164 | 151 | 138 | 127 | APCBC | 853 | 11 | 1.2 | 20 | 137,2 | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
M304 geschossen | 264 | 260 | 245 | 226 | 210 | 191 | APCR | 1021 | 7,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
M332 geschossen | 271 | 270 | 245 | 217 | 192 | 170 | APCR | 1178 | 5.6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
M348-Schale | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | HEATFS | 853 | 6,5 | 0,0 | 0,1 | 926,17 | + 0 ° | 25 ° | 18 ° | fünfzehn |
M36
munition | Penetration'''in mm'''@ 90 ° | Typ Gefechtskopf |
Geschwindigkeit in m/s |
Projektil Masse in kg |
Fuse Verzögerung in m: | Fuse Empfindlichkeit in mm: | Explosivstoffmasse in TNT-Äquivalent in g: |
Normalisierungs Bei 30 ° von horizontal: | Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
M318A1 Schuss | 207 | 206 | 193 | 178 | 164 | 150 | AP | 912 | 11 | N/A | N/A | N/A | + 4 ° | 43 ° | 30 ° | 25 ° |
M71A1 Schale | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | HE | 732 | 11 | 0,1 | 0,5 | 925 | + 0 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° |
M82 Schuss | 170 | 169 | 164 | 151 | 138 | 127 | APCBC | 853 | 11 | 1.2 | 20 | 137,2 | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
M304 geschossen | 264 | 260 | 245 | 226 | 210 | 191 | APCR | 1021 | 7,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
M332A1 Schuss | 325 | 323 | 294 | 260 | 230 | 203 | APCR | 1249 | 5.6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
M431-Schale | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | HEATFS | 1216 | 5,8 | 0,0 | 0,1 | 712,64 | + 0 ° | 25 ° | 18 ° | fünfzehn |
M41/M54
munition | Penetration'''in mm'''@ 90 ° | Typ Gefechtskopf |
Geschwindigkeit in m/s |
Projektil Masse in kg |
Fuse Verzögerung in m: | Fuse Empfindlichkeit in mm: | Explosivstoffmasse in TNT-Äquivalent in g: |
Normalisierungs Bei 30 ° von horizontal: | Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
M332 geschossen | 271 | 270 | 245 | 217 | 192 | 170 | APCR | 1178 | 5.6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
M82 Schuss | 170 | 169 | 164 | 151 | 138 | 127 | APCBC | 853 | 11 | 1.2 | 20 | 137,2 | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
M431-Schale | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | HEATFS | 1216 | 5,8 | 0,0 | 0,1 | 712,64 | + 0 ° | 25 ° | 18 ° | fünfzehn |
M71-Schale | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | HE | 823 | 11 | 0,1 | 0,5 | 925 | + 0 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° |
Die Geschichte der Schöpfung und zur Bekämpfung der Nutzung
Die 90-mm-Kanone begann wie die amerikanische primäre anti-aircraft Pistole in Weltkrieg II. Es wurde mit dem Vorwand, die eine effektivere Reichweite als die gemacht3-inch M1918 Pistole, aber immer noch leicht ohne fremde Hilfe zu laden. Die erste anti-aircraft Variante war das90 mm Gun M1. Dies wurde im Laufe der Zeit die verbessert90 mm Gun M2, Die hinzugefügt, um einen anti-tank Zweck in das Design, als wie die Deutschen mit ihren 88 mm FlaK Kanonen erlebt, die anti-aircraft Crew der 90-mm-Kanone mit Panzern zu tun hatte, die durch Allied Linien brachen und erreichten ihre Positionen.
Dann wurde beschlossen, die 90-mm-Kanone auf einen Behälter zu befestigen. Der Tank Bewaffnung Version wurde die))) genannt; 90 mm Gun M3. Das erste Fahrzeug der 90 mm zu verwenden, da seine Bewaffnung das warM36 Jackson Panzerjäger. Die nächste, und die berühmteste Weltkrieg II war dasM26 Pershing. Die 90-mm-Kanone im Krieg war vergleichbar mit dem German's8,8 cm KwK 36 Pistole auf dieTiger I und kann sogar mit der Konkurrenz8,8 cm KwK 43 auf der Tiger II mit dem Einsatz von HVAP Runden. Die 90 mm serviert sehr gut für den Rest des Krieges als eines der Allies' stärksten anti-tank Waffe. Obwohl, provozierte die Anwesenheit des 8,8 cm KwK 43 auf dem Tiger II's Ordnance eine Waffe ähnlich wie es für zusätzliche Feuerkraft zu entwickeln. Dies würde die90 mm Gun T15.
Eine weitere Entwicklung auf der 90 mm M3 Kanone war90 mm Gun M3A1, Das war eine verbesserte Variante, die neuen Funktionen auf der Waffe wie einen Rauchabsauger und eine neu gestaltete Mündungsbremse aufweist. Die M3A1 würde auf dem dienenM46 nach dem M26 Pershings ersetzen. Dann gab es auch die90 mm T119 Pistoledass eingeführt, um eine erhöhte Kammerdruck in das Design und war wohl für die stornierte T42 Tank Projekt. Die Pistole, redesignated die90 mm Gun M36Wurde zusammen mit dem Turm aus dem T42 und installierte auf die genommenM47 auf das Design zu verbessern.
Insgesamt kam die 90-mm-Kanone einen langen Weg von einer einfachen anti-aircraft Pistole zu einem der am intensivsten entwickelt Bewaffnung in amerikanischen Panzern, mit vielen Varianten auf ihren Spezifikationen zu verbessern gebaut und seine Fähigkeit, den Feind zu vernichten. Doch die Einführung der sowjetischenT-54 Tank machte die 90-mm-Kanone als minderwertig. Die T-54 kennzeichnete eine gut geneigte Rüstung, die die 90 mm Schalen widerstehen konnte, dass sie feuert, und hatte auch ein100-mm-Kanone dass eine bessere Ballistik als alles, was die NATO hat. Dies bewirkt, dass die 90-mm-Kanone zugunsten einer besseren anti-tank Pistole ausgegeben geführt werden, die bald von den Briten als die entwickelt werden würdenRoyal Ordnance L7.