115 mm U-5TS
Aus Warthunder Wiki DE
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Das 115 mm U-5TS Gunist eine sowjetische mit den neueren NATO Panzern des Kalten Krieges zusammenpassen sollte ihre gesamte Tank Feuerkraft erhöhen smoothbore Panzerkanone. Es war die erste smoothbore Tank Bewaffnung jemals in ein mass-produced Tank-Design umgesetzt.
Benutzer
munition
munition | Penetration'''in mm'''@ 0 ° Anstellwinkel | Typ Gefechtskopf |
Geschwindigkeit in m/s |
Projektil Masse in kg |
Fuse Verzögerung in m: |
Fuse Empfindlichkeit in mm: |
Explosivstoffmasse in TNT-Äquivalent in g: |
Normalisierungs Bei 30 ° von horizontal: |
Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
3BM4 | 295 | 291 | 278 | 250 | 237 | 200 | APFSDS | 1615 | 5.6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 72 ° | 73 ° | 75 ° |
3BM3 | 350 | 347 | 322 | 300 | 283 | 270 | APFSDS | 1615 | 5.6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 76 ° | 77 ° | 78 ° |
3BK4 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | HEATFS | 950 | 13 | 0,0 | 0,1 | 2510 | + 0 ° | 65 ° | 72 ° | 75 ° |
3OF11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | HE | 905 | fünfzehn | 0,1 | 0,5 | 2640 | + 0 ° | 79 ° | 80 ° | 81 ° |
Geschichte
Voll sein